名前 | 消費MP | 効果範囲 | 習得レベル | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | あ | マ | し | 無 | 銀 | ||||
催眠術 | 2 | 敵任意 | 50 | 25 | - | - | 40 | - | すいみん状態にする |
混乱の術 | 3 | 敵任意 | 60 | 20 | - | - | 30 | - | 混乱状態にする |
脱力の術 | 4 | 敵任意 | 70 | 50 | - | - | 60 | - | 防御力を下げる |
増強の術 | 5 | 味方1人 | 90 | 120 | 40 | - | - | - | 攻撃力を上げる |
防御の術 | 3 | 味方1人 | - | 150 | 80 | - | - | - | 防御力を上げる |
幻惑の術 | 5 | 味方1人 | - | 35 | 200 | - | 70 | - | 回避率を50%にする |
黄泉の術 | 5 | 敵任意 | - | - | 60 | 150 | 100 | - | 敵を即死させる |
死んだふり | 0 | 自分 | - | - | - | - | - | 10 | そのターンの回避率を100%にする |
祈る | 0 | 自分 | - | - | - | - | - | 50 | 回避率を50%にする |
2005.10.01(土) 00:00