| 施設名 | 定員 | 耐久 | 最大食料 | ルート |
|---|---|---|---|---|
| 木彫り船 | 2 | E | 8 | 海路 |
| 強化ゴムボート | 2 | D | 10 | 海路 |
| 強化ボート | 2 | D | 12 | 海路 |
| イカダ | 2 | C | 14 | 海路 |
| 大型イカダ | 3 | B | 20 | 海路 |
| 強化イカダ | 3 | A | 30 | 海路 |
| 動力付きイカダ | 4 | S | 40 | 海路 |
| 船 | 10 | S | 300 | 海路 |
| 熱気球 | 2 | B | 10 | 空路 |
| 飛行機 | 10 | A | 40 | 空路 |
| 水上飛行機 | 10 | S | 40 | 空路 |
| 飛行船 | 10 | S | 100 | 空路 |
| 橋 | 10 | S | 1000 | その他 |
| 地底の穴 | 10 | S | 1000 | その他 |
南国ドミニオン King of solitary island
脱出
南国ドミニオン (C) 2005 ソフトハウスキャラ
http://www.aselia.net/
Copyright (C)1996-2012 cst, All rights reserved.
Copyright (C)1996-2012 cst, All rights reserved.





