名前 | 消費MP ()内は最大消費量 | 習得レベル | 効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単体攻撃時 | 複数攻撃時 | 主 | あ | マ | し | 無 | 銀 | ||
炎の術 | 3 | 6 | - | 1 | - | 20 | - | - | 炎属性のダメージ |
破壊の術 | LV/10 (30) | LV/3 (50) | 110 | 60 | - | 90 | - | - | 炎属性のダメージ |
氷の術 | 4 | 8 | - | 10 | - | 1 | - | - | 氷属性のダメージ |
氷牙の術 | LV/9 (40) | LV/5 (70) | 180 | 80 | - | 50 | - | - | 氷属性のダメージ |
風の術 | 3 | 6 | - | - | 30 | 60 | - | - | 風属性のダメージ |
竜巻の術 | LV/10 (30) | LV/6 (50) | 150 | - | 100 | 130 | - | - | 風属性のダメージ |
雷の術 | 4 | 7 | 35 | - | - | - | - | - | 雷属性のダメージ |
雷球の術 | LV/8 (50) | LV/5 (80) | 100 | - | - | - | - | - | 雷属性のダメージ |
妖魔の術 | - | 6 | - | - | - | - | 1 | - | 無属性のダメージ |
悪魔の術 | 10 | - | - | - | - | - | 50 | - | 無属性のダメージ |
天魔の術 | - | 20 | - | - | - | - | 110 | - | 無属性のダメージ |
降魔の術 | - | LV/5 (90) | - | - | 300 | - | 250 | - | 無属性のダメージ |
2005.10.01(土) 00:00