名前 | 買値 | 売値 | 防御力 | 装備可能キャラクター | 特殊効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | あ | マ | し | 無 | 銀 | ||||||
固い帽子 | 4000 | 3000 | 10 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | - |
ドル箱3000 | 7000 | 5200 | 15 | × | × | × | × | × | ○ | × | - |
アルミの半ヘル | 9000 | 6700 | 20 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | - |
ドル箱5000 | 60000 | 45000 | 25 | × | × | × | × | × | ○ | × | - |
チタンキャップ | 60000 | 45000 | 28 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | - |
金のカチューシャ | 80000 | 60000 | 30 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | - |
ハゲランス | (66000) | 49500 | 35 | × | × | × | × | ○ | × | × | - |
ダイヤのティアラ | (180000) | 135000 | 40 | × | × | × | ○ | × | × | ○ | 力+10 |
エアバック帽 | (90000) | 67500 | 43 | × | × | ○ | × | × | × | × | - |
ゼロヨンメット | (150000) | 112500 | 45 | ○ | × | × | × | × | × | ○ | 素早さ+20 |
ドル箱10000 | (111000) | 83200 | 50 | × | × | × | × | × | ○ | × | - |
忍者頭巾 | (91000) | 68200 | 53 | × | ○ | × | × | × | × | ○ | 素早さ+30 |
カーボンヘルム | (180000) | 135000 | 55 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | - |
2005.10.01(土) 00:00