| 名前 | 買値 | 売値 | 防御力 | 装備可能キャラクター | 特殊効果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | あ | マ | し | 無 | 銀 | ||||||
| 木の盾 | 5000 | 3700 | 5 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | - | 
| アルミの盾 | 20000 | 15000 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | - | 
| 鋼鉄の盾 | 300000 | 22500 | 15 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | - | 
| チタンの盾 | 40000 | 30000 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | - | 
| セラミックの盾 | 80000 | 60000 | 25 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | - | 
| カーボンシールド | 110000 | 82500 | 30 | ○ | × | × | ○ | × | × | × | - | 
| ラフィットの盾 | (10000) | 7500 | 40 | ○ | × | × | × | × | × | × | - | 
| パワーシールド | (350000) | 262500 | 43 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 回復術(中)(道具使用時) | 
2005.10.01(土) 00:00





