名前 | 買値 | 売値 | 攻撃力 | 装備可能キャラクター | 特殊効果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | あ | マ | し | 無 | 銀 | ||||||
珊瑚の剣 | (500000) | 375000 | 0 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | 敵全体攻撃(25%) |
警棒 | (120000) | 90000 | 5 | ○ | × | × | × | × | × | × | - |
竹刀 | (6000) | 4500 | 8 | ○ | × | × | × | × | × | × | - |
木刀 | (8000) | 6000 | 10 | ○ | × | × | × | × | × | × | - |
かしの杖 | 15000 | 11200 | 15 | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | - |
身代わりの杖 | (110000) | 82500 | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 攻撃されたときにダメージを 自分と攻撃した敵以外の誰かに受け流す |
月光の竹光 | (10000) | 7500 | 20 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | - |
ジャックナイフ | 50000 | 37500 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | - |
睡魔の杖 | (150000) | 112500 | 25 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 催眠術[敵全体](25%) |
チタンの杖 | 60000 | 45000 | 25 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | - |
鉛の剣 | 100000 | 75000 | 25 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | - |
メリケンサック | 60000 | 45000 | 25 | × | × | × | × | × | ○ | × | - |
常盤の剣 | (220000) | 165000 | 28 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | 命中率100% |
ブーメラン | 70000 | 52500 | 30 | × | × | × | ○ | × | × | × | - |
風神の杖 | (170000) | 127500 | 30 | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | 風の術[敵一体](25%) |
露草の剣 | 130000 | 97500 | 30 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | - |
空五倍子の剣 | (270000) | 202500 | 30 | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | 増強の術[自分](25%) |
雷神の杖 | (190000) | 142500 | 30 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | - |
一斤の剣 | 140000 | 105000 | 33 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | - |
ライトアクス | 110000 | 82500 | 33 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | - |
アイスダガー | (190000) | 142500 | 35 | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | 氷牙の術[敵一体](25%) |
コンバットナイフ | 380000 | 285000 | 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | - |
木賊の剣 | 200000 | 150000 | 35 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | - |
戦いの杖 | (220000) | 165000 | 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | クリティカル率100%(100% MP消費5) |
鉄の棒 | 190000 | 142500 | 40 | × | × | × | × | ○ | × | × | - |
天命の杖 | (260000) | 195000 | 40 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | 黄泉の術[敵一体](25%) 回復術(中)(道具使用時) |
山吹の剣 | 180000 | 135000 | 40 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | - |
柳の剣 | (260000) | 195000 | 40 | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | 回避率50% |
鉄の爪 | (160000) | 120000 | 40 | × | × | × | × | × | ○ | × | - |
青磁の剣 | 160000 | 120000 | 45 | ○ | × | × | × | × | × | × | - |
カットソーサー | (180000) | 135000 | 45 | × | × | × | ○ | × | × | × | - |
茜の剣 | (350000) | 262500 | 50 | × | ○ | × | × | × | × | ○ | 行動が回ってくる度にMP+5 |
雌黄の剣 | 400000 | 300000 | 50 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | 混乱の術[敵一体](25%) |
ループブーメラン | (340000) | 255000 | 50 | × | × | × | ○ | × | × | ○ | 敵1列攻撃 |
ヘヴィアクス | 350000 | 262500 | 53 | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | 行動順が最後になる |
東雲の剣 | (310000) | 232500 | 55 | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | 催眠術[敵一体](25%) |
銀の剣 | 600000 | 450000 | 55 | ○ | × | × | ○ | × | × | × | - |
シルバーナックル | (222000) | 166500 | 55 | × | × | × | × | × | ○ | × | - |
匠のオノ | 650000 | 487500 | 63 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | - |
琥珀の剣 | (280000) | 210000 | 70 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | - |
鬼の金棒 | (330000) | 247500 | 75 | × | × | × | × | ○ | × | × | - |
フィーバークロウ | (777000) | 582700 | 75 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | フィーバー率上昇 |
紫苑の剣 | (340000) | 255000 | 85 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | - |
滅紫の剣 | (600000) | 450000 | 100 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | 防御の術[自分](25%) |
フレイムナックル | (444000) | 333000 | 100 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | 破壊の術[敵全体](25%) |
ブラッディアクス | (520000) | 390000 | 103 | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | 脱力の術[敵一体](25%) |
毘沙門金剛棒 | (550000) | 412500 | 110 | × | × | × | × | ○ | × | ○ | 睡眠回避[自分](100%) |
ラピスラズリ | (700000) | 525000 | 110 | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | 睡眠・混乱・麻痺回避[自分](100%) |
漆黒の剣 | (2000) | 1500 | 128 | ○ | × | × | × | × | × | ○ | 行動順が最初になる |
2005.10.01(土) 00:00