魔法名 | 消費MP | 使用シーン | 習得レベル | 効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マップ | バトル | フ | ド | エ | ハ | |||
ヒール | 4 | ○ | ○ | 3 | 19 | 1 | 1 | HPをマップでは15、バトルでは30~70前後回復する |
ハイヒール | 7 | ○ | ○ | 25 | - | 6 | 7 | HPをマップでは35、バトルでは70~80前後回復する |
ハイパーヒール | 14 | ○ | ○ | - | - | 15 | 18 | HPをマップでは50、バトルでは80~90前後回復する |
チェンジヒール | 全部 | ○ | ○ | - | - | 27 | 27 | HPをマップではMPx5、バトルではMPx10回復する |
ファイアーボール | 3 | × | ○ | 7 | - | 1 | 2 | モンスターに火炎系攻撃 |
プロミネンス | 10 | × | ○ | 15 | - | 8 | 11 | モンスターに火炎系攻撃 |
エナジーミサイル | 9 | × | ○ | - | - | 5 | - | モンスターに電撃系攻撃 |
アトミックボルト | 15 | × | ○ | - | - | 12 | - | モンスターに電撃系攻撃 |
アシッド | 20 | × | ○ | - | - | 21 | 17 | モンスターに酸系攻撃 |
ギーガーブラッド | 30 | × | ○ | - | - | 25 | 23 | モンスターに酸系攻撃 |
パラライズ | 12 | × | ○ | - | 22 | 10 | - | 敵のダイスマンを一定時間動けなくする |
ダイスリトライ | 4 | ○ | × | 10 | 23 | 14 | 1 | 移動のダイスを1回だけ振り直すことができる |
ダイスコール | 14 | ○ | × | - | - | 16 | 6 | 移動のダイスで好きな目が出せる |
ダイスグロウ | 20 | ○ | ○ | - | - | 7 | 14 | プレイヤーのダイスの小さな目が出にくくなる |
ダイスドレイン | 28 | × | ○ | 20 | - | - | 10 | モンスターのダイスの大きな目が出にくくなる |
バーサーカー | 18 | × | ○ | 29 | - | - | 4 | プレイヤーの攻撃力を3~5ターンの間2倍にする |
プロテクション | 20 | × | ○ | - | 26 | 4 | 15 | プレイヤーの守備力を3~5ターンの間2倍にする |
キャンセルアーム | 20 | × | ○ | 22 | - | - | 9 | モンスターの守備力を減少させる |
ホーリーウォール | 28 | × | ○ | - | - | 9 | - | 敵の特殊攻撃を無効化する |
リターン | 1 | ○ | × | 8 | - | 1 | - | マップから脱出する |
エスケイプ | 99 | × | ○ | - | - | 17 | 20 | 戦闘をその場で終わらせる |
2006.02.10(金) 00:00