| 名前 | 価格 | 攻撃力 | 守備力 | 抵抗力 | フ | ド | エ | ハ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なべぶたのタテ | 20G | 1 | 4 | 6 | ○ | ○ | × | × |
| セトモノシールド | 32G | 0 | 1 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| かしのきのタテ | 54G | 5 | 6 | 11 | ○ | × | × | ○ |
| まほうのタテ | 325G | 7 | 9 | 21 | × | × | ○ | ○ |
| スチールシールド | 400G | 9 | 8 | 19 | ○ | ○ | × | × |
| マジックシールド | 2700G | 12 | 12 | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スパイクシールド | 4550G | 21 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ひすいのタテ | 6900G | 19 | 16 | 26 | × | × | ○ | ○ |
| ケプラーシールド | 9010G | 22 | 19 | 21 | ○ | × | × | ○ |
| バイキングのタテ | 9950G | 22 | 10 | 0 | × | ○ | × | × |
| まやかしのタテ | 15963G | 23 | 20 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| こうぎょくのタテ | 18500G | 24 | 11 | 43 | × | × | ○ | ○ |
| ダイヤのタテ | 31000G | 25 | 18 | 44 | × | × | ○ | × |
| タワーシールド | 32520G | 39 | 20 | 0 | × | ○ | × | × |
| ナイツシールド | 37800G | 42 | 20 | 45 | ○ | × | × | ○ |
2006.02.10(金) 00:00





