名前 | 価格 | 攻撃力 | 守備力 | 抵抗力 | フ | ド | エ | ハ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
やぶれたふく | 10G | 1 | 2 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
あつでのシャツ | 13G | 0 | 4 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
クサイかわよろい | 30G | 0 | 3 | 1 | ○ | ○ | ○ | × |
クサリのよろい | 80G | 1 | 7 | 1 | ○ | × | × | × |
ウロコのよろい | 98G | 0 | 10 | 6 | ○ | ○ | × | × |
かわのレオタード | 120G | 6 | 5 | 2 | × | ○ | × | ○ |
フリルのころも | 130G | 2 | 6 | 7 | × | × | ○ | × |
ハイレオタード | 380G | 7 | 14 | 2 | × | × | × | ○ |
しんぴのころも | 580G | 5 | 19 | 8 | × | × | ○ | × |
マジックメイル | 2700G | 6 | 25 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ |
へビィアーマー | 3150G | 7 | 28 | 2 | × | ○ | × | × |
ハードレオタード | 4200G | 14 | 30 | 9 | × | × | × | ○ |
プレートメイル | 6120G | 10 | 30 | 10 | ○ | ○ | × | × |
せいれいのベスト | 7620G | 12 | 30 | 2 | × | ○ | × | × |
けんじゃのローブ | 7950G | 14 | 30 | 20 | × | × | ○ | × |
リネンレオタード | 8920G | 15 | 32 | 10 | × | × | × | ○ |
フルプレート | 12400G | 12 | 33 | 6 | ○ | × | × | × |
ラメラレオタード | 28000G | 15 | 35 | 10 | × | × | × | ○ |
ことだまのローブ | 29800G | 14 | 37 | 10 | × | × | ○ | × |
ヘビィキュイラス | 40000G | 13 | 37 | 2 | ○ | ○ | × | × |
ナイツプレート | 49250G | 12 | 39 | 2 | ○ | × | × | × |
2006.02.10(金) 00:00