| 名前 | 価格 | 攻撃力 | 守備力 | 抵抗力 | フ | ド | エ | ハ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミジンコのつるぎ | 15G | 2 | 0 | 0 | ○ | ○ | × | ○ | 
| きのゆみや | 17G | 4 | 1 | 1 | × | × | × | ○ | 
| さびたオノ | 35G | 3 | 0 | 0 | × | ○ | × | × | 
| ふしぎなつえ | 50G | 3 | 2 | 6 | × | × | ○ | ○ | 
| ショートソード | 125G | 7 | 4 | 0 | ○ | × | × | × | 
| つらぬきのゆみや | 210G | 8 | 2 | 6 | × | × | × | ○ | 
| はがねのオノ | 250G | 9 | 5 | 1 | ○ | ○ | × | × | 
| しんぴのつえ | 400G | 10 | 9 | 5 | × | × | ○ | ○ | 
| ロングソード | 820G | 16 | 5 | 1 | ○ | × | × | × | 
| ボウガン | 980G | 22 | 8 | 6 | × | × | × | ○ | 
| バトルアックス | 1300G | 23 | 4 | 1 | × | ○ | × | × | 
| マジックステッキ | 1800G | 18 | 9 | 10 | × | × | ○ | × | 
| カタール | 4970G | 30 | 2 | 2 | ○ | × | × | × | 
| ダーツのふきや | 5800G | 25 | 2 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| せつだんのオノ | 6300G | 38 | 8 | 1 | × | ○ | × | × | 
| まじゅつのロッド | 7300G | 19 | 10 | 10 | × | × | ○ | × | 
| あらしのボウガン | 8220G | 32 | 10 | 9 | × | × | × | ○ | 
| ブロードソード | 8800G | 42 | 4 | 4 | ○ | × | × | × | 
| チャクラム | 10000G | 40 | 0 | 10 | × | × | × | ○ | 
| りょうばのオノ | 12000G | 41 | 1 | 1 | × | ○ | × | × | 
| ミラージュロッド | 14200G | 24 | 10 | 10 | × | × | ○ | × | 
| プロットボウ | 24000G | 45 | 10 | 10 | × | × | × | ○ | 
| ボーパルウェポン | 33200G | 54 | 10 | 10 | ○ | ○ | × | × | 
| アストラルロッド | 47800G | 58 | 10 | 10 | × | × | ○ | × | 
| ゴッズトマホーク | 55250G | 79 | 0 | 1 | × | ○ | × | × | 
| アルバレストボウ | 56950G | 69 | 9 | 10 | × | × | × | ○ | 
| エクスカリバー | 58000G | 90 | 8 | 0 | ○ | × | × | × | 
2006.02.10(金) 00:00





