| スキル名 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | 対象 | 対HP効果 | 段数 | 消費SP | 射程 | 範囲 | 時間 | 反撃 | 必要実践値 | 習得Lv. |
| 対能力効果/持続 | ||||||||||
| 対属性効果/持続 | ||||||||||
| 攻撃耐性/持続 | 魔法耐性/持続 | |||||||||
| ディタレント/持続 | 特殊効果/持続 | |||||||||
| グラシアルシールド | ||||||||||
| 青 | 味方 | 480(+xxx)[△3] | 4(+x)[△40] | Lv.1[1] | ◆0 | ◆0 | 2 | 0% | △50 | 1 |
| - | ||||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | - | |||||||||
| グラシアルアーマー | ||||||||||
| 青 | 味方 | 750(+xxx)[△3] | 2(+x)[△60] | Lv.2[1] | ◆0 | ◆0 | 2 | 0% | △50 | 15 |
| 抵抗力+10(+xx)[△5]/持続D | ||||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | - | |||||||||
| グラシアルウォール | ||||||||||
| 青 | 味方 | 900(+xxx)[△3] | 3(+x)[△60] | Lv.3[1] | 2 | 単5 | 3 | 0% | △65 | 35 |
| 防御力+10(+xx)[△5]、抵抗力+10(+xx)[△5]/持続D | ||||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | - | |||||||||
スピたん Spirits Expedition -in the Phantasmagoria-
防御スキル
スピたん Spirits Expedition -in the Phantasmagoria- (C) 2006 Xuse【本醸造】
http://www.aselia.net/
Copyright (C)1996-2012 cst, All rights reserved.
Copyright (C)1996-2012 cst, All rights reserved.





