スキル名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 対象 | 対HP効果 | 段数 | 消費SP | 射程 | 範囲 | 時間 | 反撃 | 必要実践値 | 習得Lv. |
対能力効果/持続 | ||||||||||
対属性効果/持続 | ||||||||||
攻撃耐性/持続 | 魔法耐性/持続 | |||||||||
ディタレント/持続 | 特殊効果/持続 | |||||||||
リープアタック | ||||||||||
青 | 敵 | 500(+xxx)[△3] | 1(+x)[△240] | Lv.1[1] | ◆5 | ◆0 | 2 | 0% | △50 | 1 |
防御力-0(+xx)[△6]/持続x | ||||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
アイシクル | ||||||||||
青 | 敵 | 5%(+xxx)[△50] | 1(+0)[△---] | Lv.4[3] | 2 | 単7 | 4 | 0% | △90 | Ev. |
抵抗力-15(+xx)[△5]/持続D | ||||||||||
赤属性-0(+xx)[△6]、緑属性-0(+xx)[△6]、黒属性-0(+xx)[△6]、白属性-0(+xx)[△6]/持続x | ||||||||||
- | - | |||||||||
移動/持続D | 属性、貫通25%/持続D | |||||||||
インパルスブロウ | ||||||||||
青 | 敵 | 170(+xxx)[△3] | 3(+x)[△210] | Lv.2[1] | ◆6 | ◆0 | 2 | 0% | △50 | 10 |
魔法力-0(+xx)[△6]/持続x | ||||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | 貫通25%/持続D | |||||||||
フューリー | ||||||||||
赤 | 敵 | 750(+xxx)[△4] | 1(+x)[△270] | Lv.3[2] | +7 | ◆0 | 3 | 0% | △70 | 25 |
攻撃力-0(+xx)[△6]/持続x | ||||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | 属性/持続D | |||||||||
ヘヴンズソード改 | ||||||||||
青 | 敵 | 300(+xxx)[△3] | 4(+x)[△200] | Lv.3[3] | ◆5 | ◆0 | 3 | 0% | △80 | 40 |
抵抗力-0(+xx)[△6]/持続x | ||||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
アブソリュートゼロ | ||||||||||
青 | 敵 | 800(+xxx)[△4] | 1(+0)[△---] | Lv.5[5] | ◆0 | ◆3 | 5 | 0% | △120 | 57 |
- | ||||||||||
- | ||||||||||
全属性-100%、無属性-100%/持続A | - | |||||||||
- | 属性、全属性0/持続D |
スピたん Spirits Expedition -in the Phantasmagoria-
攻撃スキル
スピたん Spirits Expedition -in the Phantasmagoria- (C) 2006 Xuse【本醸造】
http://www.aselia.net/
Copyright (C)1996-2012 cst, All rights reserved.
Copyright (C)1996-2012 cst, All rights reserved.