スキル名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 対象 | 対HP効果 | 段数 | 消費SP | 射程 | 範囲 | 時間 | 反撃 | 必要実践値 | 習得Lv. |
対能力効果/持続 | ||||||||||
対属性効果/持続 | ||||||||||
攻撃耐性/持続 | 魔法耐性/持続 | |||||||||
ディタレント/持続 | 特殊効果/持続 | |||||||||
ファイアボルト | ||||||||||
赤 | 敵 | 150(+xxx)[△5] | 3(+0)[△---] | Lv.1[2] | ◆10 | ◆0 | 2 | 0% | △70 | 1 |
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | 属性/持続D | |||||||||
フレイムシャワー | ||||||||||
赤 | 敵 | 500(+xxx)[△5] | 1(+0)[△---] | Lv.3[3] | +8 | ◆4 | 4 | 0% | △85 | 11 |
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | 属性/持続D | |||||||||
アークフレア | ||||||||||
赤 | 敵 | 1000(+xxx)[△3] | 1(+0)[△---] | Lv.4[3] | 6 | 単3 | 5 | 0% | △95 | 42 |
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | 属性/持続D | |||||||||
アポカリプス | ||||||||||
赤 | 敵 | 1400(+xxx)[△5] | 1(+0)[△---] | Lv.5[8] | ◆0 | ◆∞ | 9 | 0% | △140 | 53 |
移動力-1(+xx)[△25]/持続F | ||||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
攻撃、防御/持続F | 属性/持続F |
スピたん Spirits Expedition -in the Phantasmagoria-
魔法スキル
スピたん Spirits Expedition -in the Phantasmagoria- (C) 2006 Xuse【本醸造】
http://www.aselia.net/
Copyright (C)1996-2012 cst, All rights reserved.
Copyright (C)1996-2012 cst, All rights reserved.