スキル名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 対象 | 対HP効果 | 段数 | 消費SP | 射程 | 範囲 | 時間 | 反撃 | 必要実践値 | 習得Lv. |
対能力効果/持続 | ||||||||||
対属性効果/持続 | ||||||||||
攻撃耐性/持続 | 魔法耐性/持続 | |||||||||
ディタレント/持続 | 特殊効果/持続 | |||||||||
スマッシュ | ||||||||||
赤 | 敵 | 190(+xxx)[△3] | 2(+x)[△210] | Lv.1[1] | ◆5 | ◆0 | 3 | 0% | △50 | 1 |
攻撃力-10(+xx)[△5]、魔法力-10(+xx)[△5]/持続D | ||||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
バーンスマッシュ | ||||||||||
赤 | 敵 | 300(+xxx)[△4] | 2(+x)[△220] | Lv.3[2] | ◆4 | ◆0 | 3 | 0% | △70 | 35 |
防御力-10(+xx)[△5]、抵抗力-10(+xx)[△5]/持続D | ||||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | 属性/持続D | |||||||||
ヒートチャクラム | ||||||||||
赤 | 敵 | 450(+xxx)[△4] | 1(+x)[△200] | Lv.2[2] | ◆∞ | ◆0 | 2 | 0% | △75 | 21 |
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | 属性/持続D |
スピたん Spirits Expedition -in the Phantasmagoria-
攻撃スキル
スピたん Spirits Expedition -in the Phantasmagoria- (C) 2006 Xuse【本醸造】
http://www.aselia.net/
Copyright (C)1996-2012 cst, All rights reserved.
Copyright (C)1996-2012 cst, All rights reserved.