| 名前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HP(最大値) | 攻撃力(最大値) | 防御力(最大値) | 魔法力(最大値) | 抵抗力(最大値) | 移動力(最大値) |
| 属性 | 青属性補正 | 赤属性補正 | 緑属性補正 | 黒属性補正 | 白属性補正 |
| 攻撃耐性 | |||||
| 魔法耐性 | |||||
| ナナルゥ・R・ラスフォルト | |||||
| 1500(69000) | 76(255)[△5] | 98(255)[△5] | 115(255)[△3] | 110(255)[△3] | 4(14)[△50] |
| 赤 | 0(0)[△---] | 10(100)[△5] | 0(0)[△---] | 0(0)[△---] | 0(0)[△---] |
| - | |||||
| 赤属性+20% | |||||
スピたん Spirits Expedition -in the Phantasmagoria-
ステータス
スピたん Spirits Expedition -in the Phantasmagoria- (C) 2006 Xuse【本醸造】
http://www.aselia.net/
Copyright (C)1996-2012 cst, All rights reserved.
Copyright (C)1996-2012 cst, All rights reserved.





