| スキル名 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | 対象 | 対HP効果 | 段数 | 消費SP | 射程 | 範囲 | 時間 | 反撃 | 必要実践値 | 習得Lv. |
| 対能力効果/持続 | ||||||||||
| 対属性効果/持続 | ||||||||||
| 攻撃耐性/持続 | 魔法耐性/持続 | |||||||||
| ディタレント/持続 | 特殊効果/持続 | |||||||||
| 発力 | ||||||||||
| 無 | 味方 | 0%(+0)[△---] | 1(+0)[△---] | Lv.2[2] | ◆0 | ◆1 | 2 | 0% | △60 | 1 |
| 攻撃力+10(+xx)[△5]/持続D | ||||||||||
| - | ||||||||||
| - | 無属性+10% | |||||||||
| - | アンチブルー/持続D | |||||||||
| 息吹 | ||||||||||
| 無 | 味方 | 0%(+0)[△---] | 1(+0)[△---] | Lv.2[2] | ◆0 | ◆1 | 2 | 0% | △60 | 21 |
| 防御力+10(+xx)[△5]/持続D | ||||||||||
| - | ||||||||||
| - | 無属性+10% | |||||||||
| - | アンチブルー/持続D | |||||||||
| 練気 | ||||||||||
| 無 | 味方 | 0%(+0)[△---] | 1(+0)[△---] | Lv.2[2] | ◆0 | ◆1 | 2 | 0% | △60 | 29 |
| 抵抗力+10(+xx)[△5]/持続D | ||||||||||
| - | ||||||||||
| - | 無属性+10% | |||||||||
| - | アンチブルー/持続D | |||||||||
| 浮身 | ||||||||||
| 無 | 味方 | 0%(+0)[△---] | 1(+0)[△---] | Lv.1[2] | ◆0 | ◆1 | 1 | 0% | △60 | 20 |
| 移動力+1(+xx)[△25]/持続F | ||||||||||
| - | ||||||||||
| - | 無属性+10% | |||||||||
| - | アンチブルー/持続D | |||||||||
スピたん Spirits Expedition -in the Phantasmagoria-
補助スキル
スピたん Spirits Expedition -in the Phantasmagoria- (C) 2006 Xuse【本醸造】
http://www.aselia.net/
Copyright (C)1996-2012 cst, All rights reserved.
Copyright (C)1996-2012 cst, All rights reserved.





