スキル名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 対象 | 対HP効果 | 段数 | 消費SP | 射程 | 範囲 | 時間 | 反撃 | 必要実践値 | 習得Lv. |
対能力効果/持続 | ||||||||||
対属性効果/持続 | ||||||||||
攻撃耐性/持続 | 魔法耐性/持続 | |||||||||
ディタレント/持続 | 特殊効果/持続 | |||||||||
身動 | ||||||||||
無 | 全体 | 2000(+xxx)[△4] | 1(+x)[△---] | Lv.3[4] | ◆0 | ◆3 | 4 | 0% | △70 | 48 |
攻撃力-10(+xx)[△5]、防御力-10(+xx)[△5]、魔法力-10(+xx)[△5]、抵抗力-10(+xx)[△5]、移動力-0(+xx)[△25]/持続D | ||||||||||
青属性-0(+xx)[△5]、赤属性-0(+xx)[△5]、緑属性-0(+xx)[△5]、黒属性-0(+xx)[△5]/持続x | ||||||||||
- | アンチブルー/持続D |
スピたん Spirits Expedition -in the Phantasmagoria-
魔法スキル
スピたん Spirits Expedition -in the Phantasmagoria- (C) 2006 Xuse【本醸造】
http://www.aselia.net/
Copyright (C)1996-2012 cst, All rights reserved.
Copyright (C)1996-2012 cst, All rights reserved.