| スキル名 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | 対象 | 対HP効果 | 段数 | 消費SP | 射程 | 範囲 | 時間 | 反撃 | 必要実践値 | 習得Lv. |
| 対能力効果/持続 | ||||||||||
| 対属性効果/持続 | ||||||||||
| 攻撃耐性/持続 | 魔法耐性/持続 | |||||||||
| ディタレント/持続 | 特殊効果/持続 | |||||||||
| 単撃 | ||||||||||
| 無 | 敵 | 550(+xxx)[△3] | 1(+x)[△300] | Lv.1[1] | ◆6 | ◆0 | 2 | 0% | △50 | 1 |
| - | ||||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| 単撃・手心 | ||||||||||
| 無 | 敵 | 200(+xxx)[△3] | 1(+0)[△---] | Lv.1[2] | ◆6 | ◆0 | 3 | 0% | △50 | 1 |
| - | ||||||||||
| - | ||||||||||
| 魔法/持続D | 手加減/持続D | |||||||||
| 連撃 | ||||||||||
| 無 | 敵 | 200(+xxx)[△3] | 4(+x)[△250] | Lv.2[1] | ◆5 | ◆3 | 2 | 0% | △60 | 10 |
| - | ||||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| 一貫 | ||||||||||
| 無 | 敵 | 250(+xxx)[△3] | 5(+x)[△200] | Lv.4[3] | 5 | 単1 | 3 | 0% | △70 | 35 |
| - | ||||||||||
| - | ||||||||||
| - | 貫通25%/持続D | |||||||||
| 浮撃 | ||||||||||
| 無 | 敵 | 150(+xxx)[△3] | 3(+0)[△---] | Lv.1[2] | ◆∞ | ◆0 | 2 | 0% | △60 | 26 |
| - | ||||||||||
| - | ||||||||||
| - | 手加減、魔法バニッシュ/持続D | |||||||||
スピたん Spirits Expedition -in the Phantasmagoria-
攻撃スキル
スピたん Spirits Expedition -in the Phantasmagoria- (C) 2006 Xuse【本醸造】
http://www.aselia.net/
Copyright (C)1996-2012 cst, All rights reserved.
Copyright (C)1996-2012 cst, All rights reserved.





