スキル名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 対象 | 対HP効果 | 段数 | 消費SP | 射程 | 範囲 | 時間 | 反撃 | 必要実践値 | 習得Lv. |
対能力効果/持続 | ||||||||||
対属性効果/持続 | ||||||||||
攻撃耐性/持続 | 魔法耐性/持続 | |||||||||
ディタレント/持続 | 特殊効果/持続 | |||||||||
虎破の型 | ||||||||||
無 | 敵 | 250(+xxx)[△3] | 2(+x)[△200] | Lv.1[1] | ◆5 | ◆0 | 2 | 0% | △50 | 1 |
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
龍撃の型 | ||||||||||
無 | 敵 | 750(+xxx)[△3] | 1(+x)[△220] | Lv.2[1] | +7 | +0 | 2 | 0% | △50 | 9 |
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
地裂の型 | ||||||||||
無 | 敵 | 850(+xxx)[△3] | 1(+x)[△280] | Lv.3[2] | 5 | 単3 | 3 | 0% | △70 | 32 |
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
空割の型 | ||||||||||
無 | 敵 | 700(+xxx)[△3] | 2(+x)[△380] | Lv.4[3] | ◆∞ | +2 | 4 | 0% | △120 | 50 |
攻撃力-25(+xx)[△7]、防御力-10(+xx)[△7]、魔法力-25(+xx)[△7]、抵抗力-10(+xx)[△7]/持続D | ||||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
龍撃の型・裏 | ||||||||||
無 | 敵 | 200(+xxx)[△3] | 1(+0)[△---] | Lv.2[2] | ◆8 | ◆0 | 3 | 0% | △50 | 21 |
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | 手加減、魔法バニッシュ/持続D |
スピたん Spirits Expedition -in the Phantasmagoria-
攻撃スキル
スピたん Spirits Expedition -in the Phantasmagoria- (C) 2006 Xuse【本醸造】
http://www.aselia.net/
Copyright (C)1996-2012 cst, All rights reserved.
Copyright (C)1996-2012 cst, All rights reserved.