| スキル名 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | 対象 | 対HP効果 | 段数 | 消費SP | 射程 | 範囲 | 時間 | 反撃 | 必要実践値 | 習得Lv. | 
| 対能力効果/持続 | ||||||||||
| 対属性効果/持続 | ||||||||||
| 攻撃耐性/持続 | 魔法耐性/持続 | |||||||||
| ディタレント/持続 | 特殊効果/持続 | |||||||||
| 祈り | ||||||||||
| 無 | 味方 | +50%(+xxx)[△5] | 1(+0)[△---] | Lv.2[1] | ◆0 | ◆0 | 3 | 0% | △60 | 40 | 
| 防御力+10(+xx)[△5]]、抵抗力+10(+xx)[△5]/持続D | ||||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | D回復、アンチブルー/持続D | |||||||||
| 心気充実 | ||||||||||
| 無 | 味方 | 0%(+0)[△---] | 1(+0)[△---] | Lv.3[5] | ◆0 | ◆5 | 4 | 0% | △80 | 40 | 
| 攻撃力+20(+xx)[△6]、防御力+20(+xx)[△6]、魔法力+20(+xx)[△6]、抵抗力+20(+xx)[△6]/持続D | ||||||||||
| - | ||||||||||
| 全属性+10%、無属性+10% | 全属性+10%、無属性+10% | |||||||||
| - | アンチブルー/持続D | |||||||||
スピたん Spirits Expedition -in the Phantasmagoria-
補助スキル
スピたん Spirits Expedition -in the Phantasmagoria- (C) 2006 Xuse【本醸造】
http://www.aselia.net/
Copyright (C)1996-2012 cst, All rights reserved.
Copyright (C)1996-2012 cst, All rights reserved.





