スキル名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 対象 | 対HP効果 | 段数 | 消費SP | 射程 | 範囲 | 時間 | 反撃 | 必要実践値 | 習得Lv. |
対能力効果/持続 | ||||||||||
対属性効果/持続 | ||||||||||
攻撃耐性/持続 | 魔法耐性/持続 | |||||||||
ディタレント/持続 | 特殊効果/持続 | |||||||||
オーラフォトンシールド | ||||||||||
無 | 味方 | 1300(+xxx)[△3] | 6(+x)[△35] | Lv.1[1] | ◆6 | ◆0 | 2 | 0% | △50 | 40 |
防御力+15(+xx)[△5]、抵抗力+15(+xx)[△5]/持続D | ||||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
オーラフォトンブロック | ||||||||||
無 | 味方 | 2000(+xxx)[△3] | 2(+x)[△75] | Lv.3[3] | ◆0 | ◆0 | 3 | 0% | △70 | 40 |
防御力+30(+xx)[△5]、抵抗力+15(+xx)[△5]/持続D | ||||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | ターン防御/持続D | |||||||||
オーラフォトンバリア | ||||||||||
無 | 味方 | 1200(+xxx)[△3] | 5(+x)[△45] | Lv.2[1] | ◆7 | ◆0 | 2 | 0% | △60 | 40 |
防御力+20(+xx)[△5]、抵抗力+15(+xx)[△5]/持続D | ||||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
オーラフォトンバリア改 | ||||||||||
無 | 味方 | 3000(+xxx)[△3] | 2(+x)[△80] | Lv.4[3] | ◆0 | ◆5 | 3 | 0% | △80 | 45 |
防御力+30(+xx)[△5]、抵抗力+15(+xx)[△5]/持続D | ||||||||||
- | ||||||||||
全属性+10%、無属性+10% | - | |||||||||
- | - |
スピたん Spirits Expedition -in the Phantasmagoria-
防御スキル
スピたん Spirits Expedition -in the Phantasmagoria- (C) 2006 Xuse【本醸造】
http://www.aselia.net/
Copyright (C)1996-2012 cst, All rights reserved.
Copyright (C)1996-2012 cst, All rights reserved.