スキル名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 対象 | 対HP効果 | 段数 | 消費SP | 射程 | 範囲 | 時間 | 反撃 | 必要実践値 | 習得Lv. |
対能力効果/持続 | ||||||||||
対属性効果/持続 | ||||||||||
攻撃耐性/持続 | 魔法耐性/持続 | |||||||||
ディタレント/持続 | 特殊効果/持続 | |||||||||
一カ条・回剣 | ||||||||||
無 | 敵 | 1250(+xxx)[△3] | 2(+x)[△210] | Lv.1[1] | ◆6 | ◆0 | 2 | 0% | △50 | 40 |
防御力-10(+xx)[△5]/持続D | ||||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
二カ条・輪剣 | ||||||||||
無 | 敵 | 1000(+xxx)[△3] | 3(+x)[△220] | Lv.2[2] | ◆0 | ◆4 | 3 | 0% | △70 | 40 |
魔法力-10(+xx)[△5]/持続D | ||||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
三カ条・廻剣 | ||||||||||
無 | 敵 | 2800(+xxx)[△3] | 1(+x)[△210] | Lv.3[2] | ◆8 | ◆0 | 3 | 0% | △75 | 40 |
攻撃力-15(+xx)[△5]/持続D | ||||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
四カ条・転剣 | ||||||||||
無 | 敵 | 3000(+xxx)[△3] | 1(+x)[△210] | Lv.4[2] | +7 | ◆2 | 3 | 0% | △85 | 40 |
抵抗力-15(+xx)[△5]/持続D | ||||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
五カ条・捨剣 | ||||||||||
無 | 敵 | 1500(+xxx)[△3] | 1(+0)[△---] | Lv.5[2] | ◆∞ | ◆0 | 2 | 0% | △80 | 40 |
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
一カ条・回剣・失敗 | ||||||||||
無 | 敵 | 200(+xxx)[△3] | 1(+0)[△---] | Lv.5[2] | ◆6 | ◆0 | 3 | 0% | △50 | 40 |
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
補助/持続D | 手加減/持続D | |||||||||
四カ条・転剣・失敗 | ||||||||||
無 | 敵 | 200(+xxx)[△3] | 1(+0)[△---] | Lv.4[4] | +6 | ◆2 | 3 | 0% | △85 | 40 |
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
防御/持続D | 手加減/持続D | |||||||||
奥義・一撃入魂 | ||||||||||
無 | 敵 | 4600(+xxx)[△3] | 1(+0)[△---] | Lv.6[5] | +8 | ◆0 | 5 | 0% | △100 | 57 |
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | 即死、貫通50%/持続D |
スピたん Spirits Expedition -in the Phantasmagoria-
攻撃スキル
スピたん Spirits Expedition -in the Phantasmagoria- (C) 2006 Xuse【本醸造】
http://www.aselia.net/
Copyright (C)1996-2012 cst, All rights reserved.
Copyright (C)1996-2012 cst, All rights reserved.