| スキル名 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | 対象 | 対HP効果 | 段数 | 消費SP | 射程 | 範囲 | 時間 | 反撃 | 必要実践値 | 習得Lv. |
| 対能力効果/持続 | ||||||||||
| 対属性効果/持続 | ||||||||||
| 攻撃耐性/持続 | 魔法耐性/持続 | |||||||||
| ディタレント/持続 | 特殊効果/持続 | |||||||||
| ファイアボール | ||||||||||
| 赤 | 敵 | 300(+xxx)[△5] | 1(+0)[△---] | Lv.2[3] | ◆7 | ◆1 | 3 | 0% | △80 | 7 |
| - | ||||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | 属性/持続D | |||||||||
| ライトニングファイア | ||||||||||
| 赤 | 敵 | 650(+xxx)[△5] | 1(+0)[△---] | Lv.3[4] | 25 | 単1 | 4 | 0% | △90 | 40 |
| 攻撃力-0(+xx)[△5]/持続x | ||||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | 属性/持続D | |||||||||
| インフェルノ | ||||||||||
| 赤 | 敵 | 1300(+xxx)[△5] | 1(+0)[△---] | Lv.4[4] | ◆0 | ◆2 | 5 | 0% | △100 | 45 |
| 魔法力-20(+xx)[△5]、抵抗力-20(+xx)[△5]/持続D | ||||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | 属性/持続D | |||||||||
| フレイムレーザー | ||||||||||
| 赤 | 敵 | 1800(+xxx)[△5] | 1(+x)[△--] | Lv.5[5] | ◆∞ | ◆2 | 6 | 0% | △120 | 57 |
| - | ||||||||||
| - | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| - | 属性/持続D | |||||||||
スピたん Spirits Expedition -in the Phantasmagoria-
魔法スキル
スピたん Spirits Expedition -in the Phantasmagoria- (C) 2006 Xuse【本醸造】
http://www.aselia.net/
Copyright (C)1996-2012 cst, All rights reserved.
Copyright (C)1996-2012 cst, All rights reserved.





