スキル名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 対象 | 対HP効果 | 段数 | 消費SP | 射程 | 範囲 | 時間 | 反撃 | 必要実践値 | 習得Lv. |
対能力効果/持続 | ||||||||||
対属性効果/持続 | ||||||||||
攻撃耐性/持続 | 魔法耐性/持続 | |||||||||
ディタレント/持続 | 特殊効果/持続 | |||||||||
アースプライヤー | ||||||||||
緑 | 味方 | +40%(+xxx)[△5] | 1(+0)[△---] | Lv.2[1] | ◆∞ | ◆0 | 2 | 0% | △60 | 1 |
防御力+0(+xx)[△7]、抵抗力+0(+xx)[△7]/持続x | ||||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
ハーベスト | ||||||||||
緑 | 味方 | +35%(+xxx)[△8] | 1(+0)[△---] | Lv.3[3] | ◆0 | ◆5 | 4 | 0% | △85 | 12 |
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | D回復/持続D |
スピたん Spirits Expedition -in the Phantasmagoria-
魔法スキル
スピたん Spirits Expedition -in the Phantasmagoria- (C) 2006 Xuse【本醸造】
http://www.aselia.net/
Copyright (C)1996-2012 cst, All rights reserved.
Copyright (C)1996-2012 cst, All rights reserved.