スキル名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 対象 | 対HP効果 | 段数 | 消費SP | 射程 | 範囲 | 時間 | 反撃 | 必要実践値 | 習得Lv. |
対能力効果/持続 | ||||||||||
対属性効果/持続 | ||||||||||
攻撃耐性/持続 | 魔法耐性/持続 | |||||||||
ディタレント/持続 | 特殊効果/持続 | |||||||||
ストライク | ||||||||||
緑 | 敵 | 480(+xxx)[△3] | 1(+0)[△---] | Lv.1[1] | ◆5 | ◆0 | 2 | 0% | △50 | 1 |
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
パワーストライク | ||||||||||
緑 | 敵 | 750(+xxx)[△4] | 1(+0)[△---] | Lv.3[2] | ◆6 | ◆1 | 3 | 0% | △75 | 25 |
- | ||||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | 属性/持続D | |||||||||
大樹 | ||||||||||
緑 | 敵 | 1800(+xxx)[△4] | 1(+0)[△---] | Lv.5[4] | +∞ | ◆2 | 4 | 0% | △100 | 48 |
攻撃力-20(+xx)[△5]、防御力-20(+xx)[△5]、魔法力-20(+xx)[△5]、抵抗力-20(+xx)[△5]/持続D | ||||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | 属性、貫通25%/属性D |
スピたん Spirits Expedition -in the Phantasmagoria-
攻撃スキル
スピたん Spirits Expedition -in the Phantasmagoria- (C) 2006 Xuse【本醸造】
http://www.aselia.net/
Copyright (C)1996-2012 cst, All rights reserved.
Copyright (C)1996-2012 cst, All rights reserved.