スキル名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 対象 | 対HP効果 | 段数 | 消費SP | 射程 | 範囲 | 時間 | 反撃 | 必要実践値 | 習得Lv. |
対能力効果/持続 | ||||||||||
対属性効果/持続 | ||||||||||
攻撃耐性/持続 | 魔法耐性/持続 | |||||||||
ディタレント/持続 | 特殊効果/持続 | |||||||||
飛燕の太刀 | ||||||||||
黒 | 敵 | 130(+xxx)[△3] | 4(+x)[△180] | Lv.1[1] | ◆6 | ◆0 | 2 | 0% | △50 | 1 |
移動力-1(+xx)[△25]/持続F | ||||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
雲散霧消の太刀 | ||||||||||
黒 | 敵 | 250(+xxx)[△4] | 3(+x)[△210] | Lv.2[2] | ◆5 | ◆0 | 3 | 0% | △85 | 26 |
- | ||||||||||
- | ||||||||||
黒属性-20%/持続A | 黒属性-10%/持続A | |||||||||
- | - | |||||||||
月輪の太刀 | ||||||||||
黒 | 敵 | 850(+xxx)[△3] | 1(+x)[△320] | Lv.3[3] | ◆3 | ◆2 | 3 | 0% | △85 | 31 |
攻撃力-10(+xx)[△5]、防御力-10(+xx)[△5]、魔法力-10(+xx)[△5]、抵抗力-10(+xx)[△5]/持続D | ||||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
真空剣 | ||||||||||
黒 | 敵 | 200(+xxx)[△3] | 2(+x)[△230] | Lv.2[2] | ◆∞ | ◆0 | 2 | 0% | △80 | 19 |
防御力-10(+xx)[△5]/持続D | ||||||||||
- | ||||||||||
- | - | |||||||||
- | - | |||||||||
飛燕の太刀・一翼 | ||||||||||
黒 | 敵 | 200(+xxx)[△3] | 1(+0)[△---] | Lv.1[2] | ◆6 | ◆0 | 3 | 0% | △50 | 4 |
- | ||||||||||
- | ||||||||||
移動/持続D | 手加減/持続D | |||||||||
- | - |
スピたん Spirits Expedition -in the Phantasmagoria-
攻撃スキル
スピたん Spirits Expedition -in the Phantasmagoria- (C) 2006 Xuse【本醸造】
http://www.aselia.net/
Copyright (C)1996-2012 cst, All rights reserved.
Copyright (C)1996-2012 cst, All rights reserved.