名前 | 買値 | 売値 | 強化値 | 攻 | 防 | 器 | 魔 | 耐 | 敏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ショートボウ | 130 | 65 | 26 | 6 | |||||
+能力強化 | - | 101 | - | 7 | |||||
+属性変更 | - | 85 | - | 6 | |||||
+状態異常 | - | 71 | - | 6 | |||||
ロングボウ | 280 | 140 | 56 | 17 | |||||
+能力強化 | - | 218 | - | 21 | |||||
+属性変更 | - | 185 | - | 19 | |||||
+状態異常 | - | 154 | - | 17 | |||||
ポミーの弓 | - | 350 | 140 | 20 | |||||
+能力強化 | - | 546 | - | 25 | |||||
+属性変更 | - | 462 | - | 23 | |||||
+状態異常 | - | 385 | - | 21 | |||||
クロスボウ | 1100 | 550 | 220 | 26 | |||||
+能力強化 | - | 859 | - | 32 | |||||
+属性変更 | - | 727 | - | 29 | |||||
+状態異常 | - | 606 | - | 27 | |||||
エルフの弓 | 4000 | 2000 | 800 | 38 | |||||
+能力強化 | - | 3125 | - | 47 | |||||
+属性変更 | - | 2645 | - | 43 | |||||
+状態異常 | - | 2205 | - | 39 | |||||
キューピッドの弓 | - | 4765 | 1906 | 43 | |||||
+能力強化 | - | 7445 | - | 53 | |||||
+属性変更 | - | 6301 | - | 49 | |||||
+状態異常 | - | 5253 | - | 45 | |||||
梓弓 | 9000 | 4500 | 1800 | 55 | 30 | 20 | |||
+能力強化 | - | 7031 | - | 68 | 37 | 25 | |||
+属性変更 | - | 5951 | - | 63 | 34 | 23 | |||
+状態異常 | - | 4961 | - | 57 | 31 | 21 | |||
フェイルノート | 11500 | 5750 | 2300 | 70 | 10 | 5 | 5 | ||
+能力強化 | - | 8984 | - | 87 | 12 | 6 | 6 | ||
+属性変更 | - | 7604 | - | 80 | 11 | 5 | 5 | ||
+状態異常 | - | 6338 | - | 73 | 10 | 5 | 5 | ||
ガーンディーヴァ | - | 14500 | 5800 | 85 | 20 | 10 | 10 | ||
+能力強化 | - | 22656 | - | 106 | 25 | 12 | 12 | ||
+属性変更 | - | 19176 | - | 97 | 23 | 11 | 11 | ||
+状態異常 | - | 15985 | - | 89 | 21 | 10 | 10 | ||
アルテミスの弓 | - | 45000 | 45000 | 155 | 15 | 20 | |||
+能力強化 | - | 70312 | - | 193 | 18 | 25 | |||
+属性変更 | - | 59512 | - | 178 | 17 | 23 | |||
+状態異常 | - | 49611 | - | 162 | 15 | 21 |
ダンジョンブレイカー2
弓
ダンジョンブレイカー2 (C) 2012 玉藻スタジオ
http://www.aselia.net/
Copyright (C)1996-2012 cst, All rights reserved.
Copyright (C)1996-2012 cst, All rights reserved.