名前 | 買値 | 売値 | 強化値 | 攻 | 防 | 器 | 魔 | 耐 | 敏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法王庁の杖 | - | 15 | 6 | 7 | 7 | ||||
+能力強化 | - | 23 | - | 8 | 8 | ||||
+属性変更 | - | 19 | - | 8 | 8 | ||||
+状態異常 | - | 16 | - | 7 | 7 | ||||
ウッドワンド | 280 | 140 | 56 | 10 | 11 | ||||
+能力強化 | - | 218 | - | 12 | 13 | ||||
+属性変更 | - | 185 | - | 11 | 12 | ||||
+状態異常 | - | 154 | - | 10 | 11 | ||||
レッドスタッフ | - | 215 | 86 | 11 | 2 | 18 | |||
+能力強化 | - | 335 | - | 13 | 2 | 22 | |||
+属性変更 | - | 284 | - | 12 | 2 | 20 | |||
+状態異常 | - | 236 | - | 11 | 2 | 18 | |||
ブロンズスタッフ | 600 | 300 | 120 | 13 | 25 | ||||
+能力強化 | - | 468 | - | 16 | 31 | ||||
+属性変更 | - | 396 | - | 14 | 28 | ||||
+状態異常 | - | 330 | - | 13 | 26 | ||||
ホーリーロッド | 1300 | 650 | 260 | 18 | 34 | 10 | |||
+能力強化 | - | 1015 | - | 22 | 42 | 12 | |||
+属性変更 | - | 859 | - | 20 | 39 | 11 | |||
+状態異常 | - | 716 | - | 18 | 35 | 10 | |||
黒檀の杖 | 3000 | 1500 | 600 | 28 | 50 | 10 | |||
+能力強化 | - | 2343 | - | 35 | 62 | 12 | |||
+属性変更 | - | 1983 | - | 32 | 57 | 11 | |||
+状態異常 | - | 1653 | - | 29 | 52 | 10 | |||
マジカルスタッフ | 8000 | 4000 | 1600 | 38 | 65 | ||||
+能力強化 | - | 6250 | - | 47 | 81 | ||||
+属性変更 | - | 5290 | - | 43 | 74 | ||||
+状態異常 | - | 4410 | - | 39 | 68 | ||||
氷結の杖 | 16000 | 8000 | 3200 | 45 | 80 | ||||
+能力強化 | - | 12500 | - | 56 | 100 | ||||
+属性変更 | - | 10580 | - | 51 | 92 | ||||
+状態異常 | - | 8820 | - | 47 | 84 | ||||
オレイカルコスの杖 | - | 27500 | 11000 | 60 | 101 | ||||
+能力強化 | - | 42187 | - | 75 | 126 | ||||
+属性変更 | - | 36368 | - | 69 | 116 | ||||
+状態異常 | - | 30318 | - | 62 | 106 | ||||
オラクルの杖 | - | 45000 | 45000 | 70 | 145 | 23 | |||
+能力強化 | - | 70312 | - | 87 | 181 | 28 | |||
+属性変更 | - | 59512 | - | 80 | 166 | 26 | |||
+状態異常 | - | 49611 | - | 73 | 152 | 24 |
ダンジョンブレイカー2
杖
ダンジョンブレイカー2 (C) 2012 玉藻スタジオ
http://www.aselia.net/
Copyright (C)1996-2012 cst, All rights reserved.
Copyright (C)1996-2012 cst, All rights reserved.