名前 | 買値 | 売値 | 強化値 | 攻 | 防 | 器 | 魔 | 耐 | 敏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メイス | 110 | 55 | 22 | 8 | |||||
+能力強化 | - | 85 | - | 10 | |||||
+属性変更 | - | 72 | - | 9 | |||||
+状態異常 | - | 60 | - | 8 | |||||
トマホーク | 260 | 130 | 52 | 15 | |||||
+能力強化 | - | 203 | - | 18 | |||||
+属性変更 | - | 171 | - | 17 | |||||
+状態異常 | - | 143 | - | 15 | |||||
モーニングスター | 400 | 200 | 80 | 22 | |||||
+能力強化 | - | 312 | - | 27 | |||||
+属性変更 | - | 264 | - | 25 | |||||
+状態異常 | - | 219 | - | 23 | |||||
バトルアックス | 1500 | 750 | 300 | 46 | |||||
+能力強化 | - | 1171 | - | 57 | |||||
+属性変更 | - | 991 | - | 52 | |||||
+状態異常 | - | 826 | - | 48 | |||||
ダブルトマホーク | 2600 | 1300 | 520 | 53 | |||||
+能力強化 | - | 2031 | - | 66 | |||||
+属性変更 | - | 1719 | - | 60 | |||||
+状態異常 | - | 1432 | - | 55 | |||||
ウォーハンマー | 7300 | 3650 | 1460 | 61 | |||||
+能力強化 | - | 5703 | - | 76 | |||||
+属性変更 | - | 4827 | - | 70 | |||||
+状態異常 | - | 4023 | - | 64 | |||||
大戦斧 | 14000 | 7000 | 2800 | 80 | |||||
+能力強化 | - | 10937 | - | 100 | |||||
+属性変更 | - | 9257 | - | 92 | |||||
+状態異常 | - | 7716 | - | 84 | |||||
ミョルニル | - | 32500 | 13000 | 110 | |||||
+能力強化 | - | 50781 | - | 137 | |||||
+属性変更 | - | 42981 | - | 126 | |||||
+状態異常 | - | 35831 | - | 115 | |||||
ウコンバサラ | - | 42500 | 17000 | 120 | |||||
+能力強化 | - | 66406 | - | 150 | |||||
+属性変更 | - | 56206 | - | 138 | |||||
+状態異常 | - | 49855 | - | 125 | |||||
最強の丸太 | - | 45000 | 45000 | 148 | |||||
+能力強化 | - | 70312 | - | 185 | |||||
+属性変更 | - | 59512 | - | 170 | |||||
+状態異常 | - | 49611 | - | 155 |
ダンジョンブレイカー2
斧・棍棒
ダンジョンブレイカー2 (C) 2012 玉藻スタジオ
http://www.aselia.net/
Copyright (C)1996-2012 cst, All rights reserved.
Copyright (C)1996-2012 cst, All rights reserved.