名前 | 買値 | 売値 | 強化値 | 攻 | 防 | 器 | 魔 | 耐 | 敏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石の牙 | 120 | 60 | 24 | 8 | |||||
+能力強化 | - | 93 | - | 10 | |||||
+属性変更 | - | 79 | - | 9 | |||||
+状態異常 | - | 65 | - | 8 | |||||
鋼の牙 | 280 | 140 | 56 | 16 | |||||
+能力強化 | - | 218 | - | 20 | |||||
+属性変更 | - | 185 | - | 18 | |||||
+状態異常 | - | 154 | - | 16 | |||||
ギザギザ入れ歯 | - | 255 | 102 | 19 | |||||
+能力強化 | - | 398 | - | 23 | |||||
+属性変更 | - | 336 | - | 21 | |||||
+状態異常 | - | 280 | - | 19 | |||||
タイガーファング | 930 | 465 | 186 | 27 | |||||
+能力強化 | - | 726 | - | 33 | |||||
+属性変更 | - | 614 | - | 31 | |||||
+状態異常 | - | 512 | - | 28 | |||||
エレファントファング | 3900 | 1950 | 780 | 40 | |||||
+能力強化 | - | 3046 | - | 50 | |||||
+属性変更 | - | 2578 | - | 46 | |||||
+状態異常 | - | 2149 | - | 42 | |||||
ソウルシックル | 8100 | 4050 | 1620 | 55 | |||||
+能力強化 | - | 6328 | - | 68 | |||||
+属性変更 | - | 5356 | - | 63 | |||||
+状態異常 | - | 4465 | - | 57 | |||||
バンパイアの牙 | 11000 | 5500 | 2200 | 75 | |||||
+能力強化 | - | 8593 | - | 93 | |||||
+属性変更 | - | 7273 | - | 86 | |||||
+状態異常 | - | 6063 | - | 78 | |||||
ベヒーモスの牙 | - | 27000 | 10800 | 101 | |||||
+能力強化 | - | 42187 | - | 126 | |||||
+属性変更 | - | 35707 | - | 116 | |||||
+状態異常 | - | 29766 | - | 106 | |||||
デーモンファング | - | 45000 | 45000 | 146 | |||||
+能力強化 | - | 70312 | - | 182 | |||||
+属性変更 | - | 59512 | - | 167 | |||||
+状態異常 | - | 49611 | - | 153 |
ダンジョンブレイカー2
牙
ダンジョンブレイカー2 (C) 2012 玉藻スタジオ
http://www.aselia.net/
Copyright (C)1996-2012 cst, All rights reserved.
Copyright (C)1996-2012 cst, All rights reserved.