名前 | 買値 | 売値 | 強化値 | 攻 | 防 | 器 | 魔 | 耐 | 敏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レザーナックル | 20 | 10 | 4 | 3 | 1 | ||||
+能力強化 | - | 15 | - | 3 | 1 | ||||
+属性変更 | - | 13 | - | 3 | 1 | ||||
+状態異常 | - | 11 | - | 3 | |||||
鋼の手甲 | 100 | 50 | 20 | 7 | 2 | ||||
+能力強化 | - | 78 | - | 8 | 2 | ||||
+属性変更 | - | 66 | - | 8 | 2 | ||||
+状態異常 | - | 54 | - | 7 | 2 | ||||
デスクロー | 550 | 275 | 110 | 15 | 3 | ||||
+能力強化 | - | 429 | - | 18 | 3 | ||||
+属性変更 | - | 363 | - | 17 | 3 | ||||
+状態異常 | - | 302 | - | 15 | 3 | ||||
銀の籠手 | 800 | 400 | 160 | 25 | 5 | 10 | |||
+能力強化 | - | 625 | - | 31 | 6 | 12 | |||
+属性変更 | - | 529 | - | 28 | 5 | 11 | |||
+状態異常 | - | 440 | - | 26 | 5 | 10 | |||
サンダーフィスト | 3500 | 1750 | 700 | 38 | 10 | ||||
+能力強化 | - | 2734 | - | 47 | 12 | ||||
+属性変更 | - | 2314 | - | 43 | 11 | ||||
+状態異常 | - | 1928 | - | 39 | 10 | ||||
ブラッディクロー | 7500 | 3750 | 1500 | 53 | 15 | ||||
+能力強化 | - | 5859 | - | 66 | 18 | ||||
+属性変更 | - | 4959 | - | 60 | 17 | ||||
+状態異常 | - | 4133 | - | 55 | 15 | ||||
熟練のグローブ | - | 4050 | 1620 | 59 | 2 | 5 | |||
+能力強化 | - | 6328 | - | 73 | 2 | 6 | |||
+属性変更 | - | 5356 | - | 67 | 2 | 5 | |||
+状態異常 | - | 4465 | - | 61 | 2 | 5 | |||
忍者の手甲 | 9000 | 4500 | 1800 | 71 | |||||
+能力強化 | - | 7031 | - | 88 | |||||
+属性変更 | - | 5951 | - | 81 | |||||
+状態異常 | - | 4961 | - | 74 | |||||
カイザーナックル | - | 34500 | 13800 | 110 | |||||
+能力強化 | - | 53906 | - | 137 | |||||
+属性変更 | - | 45626 | - | 126 | |||||
+状態異常 | - | 38036 | - | 115 | |||||
ドギナックル | - | 45000 | 45000 | 156 | 30 | ||||
+能力強化 | - | 70312 | - | 195 | 37 | ||||
+属性変更 | - | 59512 | - | 179 | 34 | ||||
+状態異常 | - | 49611 | - | 163 | 31 |
ダンジョンブレイカー2
拳・爪
ダンジョンブレイカー2 (C) 2012 玉藻スタジオ
http://www.aselia.net/
Copyright (C)1996-2012 cst, All rights reserved.
Copyright (C)1996-2012 cst, All rights reserved.