名前 | 買値 | 売値 | 強化値 | 攻 | 防 | 器 | 魔 | 耐 | 敏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木の槍 | 160 | 80 | 32 | 0 | |||||
+能力強化 | - | 125 | - | 0 | |||||
+属性変更 | - | 105 | - | 0 | |||||
+状態異常 | - | 88 | - | 0 | |||||
鋼の槍 | 600 | 300 | 120 | 24 | |||||
+能力強化 | - | 468 | - | 30 | |||||
+属性変更 | - | 396 | - | 27 | |||||
+状態異常 | - | 330 | - | 25 | |||||
トライデント | 1800 | 900 | 360 | 33 | |||||
+能力強化 | - | 1406 | - | 41 | |||||
+属性変更 | - | 1190 | - | 37 | |||||
+状態異常 | - | 991 | - | 34 | |||||
ハルバード | 4000 | 2000 | 800 | 41 | 5 | 5 | |||
+能力強化 | - | 3125 | - | 51 | 6 | 6 | |||
+属性変更 | - | 2645 | - | 47 | 5 | 5 | |||
+状態異常 | - | 2205 | - | 43 | 5 | 5 | |||
ナイトスピア | 7200 | 3600 | 1440 | 50 | 8 | ||||
+能力強化 | - | 5625 | - | 62 | 10 | ||||
+属性変更 | - | 4761 | - | 57 | 9 | ||||
+状態異常 | - | 3968 | - | 52 | 8 | ||||
真紅の薙刀 | - | 4900 | 1960 | 65 | 10 | ||||
+能力強化 | - | 7656 | - | 81 | 12 | ||||
+属性変更 | - | 6480 | - | 74 | 11 | ||||
+状態異常 | - | 5402 | - | 68 | 10 | ||||
大地のランス | - | 6250 | 2500 | 72 | |||||
+能力強化 | - | 9765 | - | 90 | |||||
+属性変更 | - | 8265 | - | 82 | |||||
+状態異常 | - | 6890 | - | 75 | |||||
天のドリル | 18300 | 9150 | 3660 | 81 | |||||
+能力強化 | - | 14296 | - | 101 | |||||
+属性変更 | - | 12100 | - | 93 | |||||
+状態異常 | - | 10087 | - | 85 | |||||
ブリューナク | - | 27500 | 11000 | 103 | |||||
+能力強化 | - | 42968 | - | 128 | |||||
+属性変更 | - | 36368 | - | 118 | |||||
+状態異常 | - | 30318 | - | 108 | |||||
アキンドーの槍 | - | 30000 | 12000 | 107 | |||||
+能力強化 | - | 46875 | - | 133 | |||||
+属性変更 | - | 39675 | - | 123 | |||||
+状態異常 | - | 33074 | - | 112 | |||||
御手杵 | - | 45000 | 45000 | 151 | 20 | 80 | |||
+能力強化 | - | 70312 | - | 188 | 25 | 100 | |||
+属性変更 | - | 59512 | - | 173 | 23 | 92 | |||
+状態異常 | - | 49611 | - | 158 | 21 | 84 |
ダンジョンブレイカー2
槍
ダンジョンブレイカー2 (C) 2012 玉藻スタジオ
http://www.aselia.net/
Copyright (C)1996-2012 cst, All rights reserved.
Copyright (C)1996-2012 cst, All rights reserved.