名前 | 買値 | 売値 | 強化値 | 攻 | 防 | 器 | 魔 | 耐 | 敏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ショートソード | 30 | 15 | 6 | 3 | 1 | 1 | |||
+能力強化 | - | 23 | - | 3 | 1 | 1 | |||
+属性変更 | - | 19 | - | 3 | 1 | 1 | |||
+状態異常 | - | 16 | - | 3 | 1 | 1 | |||
シルバーダガー | 150 | 75 | 30 | 9 | 2 | 1 | |||
+能力強化 | - | 116 | - | 11 | 2 | 1 | |||
+属性変更 | - | 98 | - | 10 | 2 | 1 | |||
+状態異常 | - | 82 | - | 9 | 2 | 1 | |||
ポイズンダガー | 600 | 300 | 120 | 15 | 1 | ||||
+能力強化 | - | 468 | - | 18 | 1 | ||||
+属性変更 | - | 396 | - | 17 | 1 | ||||
+状態異常 | - | 330 | - | 15 | 1 | ||||
グラディウス | 1000 | 500 | 200 | 27 | 5 | 2 | |||
+能力強化 | - | 781 | - | 33 | 6 | 2 | |||
+属性変更 | - | 661 | - | 31 | 5 | 2 | |||
+状態異常 | - | 551 | - | 28 | 5 | 2 | |||
ホーリーダガー | 3500 | 1750 | 700 | 40 | 6 | 8 | |||
+能力強化 | - | 2734 | - | 50 | 7 | 10 | |||
+属性変更 | - | 2314 | - | 46 | 6 | 9 | |||
+状態異常 | - | 1928 | - | 42 | 6 | 8 | |||
アキンドーの懐剣 | - | 2150 | 860 | 52 | 10 | ||||
+能力強化 | - | 3359 | - | 65 | 12 | ||||
+属性変更 | - | 2843 | - | 59 | 11 | ||||
+状態異常 | - | 2370 | - | 54 | 10 | ||||
疾風の短剣 | 8300 | 4150 | 1660 | 60 | 3 | 1 | 15 | ||
+能力強化 | - | 6484 | - | 75 | 3 | 1 | 18 | ||
+属性変更 | - | 5488 | - | 69 | 3 | 1 | 17 | ||
+状態異常 | - | 4575 | - | 62 | 3 | 1 | 15 | ||
ルーンダガー | 17000 | 8500 | 3400 | 80 | 10 | 15 | |||
+能力強化 | - | 13281 | - | 100 | 12 | 18 | |||
+属性変更 | - | 11241 | - | 92 | 11 | 17 | |||
+状態異常 | - | 9371 | - | 84 | 10 | 15 | |||
クリスタルの短剣 | - | 30000 | 12000 | 105 | 15 | 18 | |||
+能力強化 | - | 46875 | - | 131 | 18 | 22 | |||
+属性変更 | - | 39675 | - | 120 | 17 | 20 | |||
+状態異常 | - | 33074 | - | 110 | 15 | 18 | |||
忍刀朧 | - | 45000 | 45000 | 146 | 30 | ||||
+能力強化 | - | 70312 | - | 182 | 37 | ||||
+属性変更 | - | 59512 | - | 167 | 34 | ||||
+状態異常 | - | 49611 | - | 153 | 31 |
ダンジョンブレイカー2
短剣
ダンジョンブレイカー2 (C) 2012 玉藻スタジオ
http://www.aselia.net/
Copyright (C)1996-2012 cst, All rights reserved.
Copyright (C)1996-2012 cst, All rights reserved.