名前 | 買値 | 売値 | 強化値 | 攻 | 防 | 器 | 魔 | 耐 | 敏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘビーソード | 60 | 30 | 12 | 10 | |||||
+能力強化 | - | 46 | - | 12 | |||||
+属性変更 | - | 39 | - | 11 | |||||
+状態異常 | - | 32 | - | 10 | |||||
グレートソード | 350 | 175 | 70 | 19 | |||||
+能力強化 | - | 273 | - | 23 | |||||
+属性変更 | - | 231 | - | 21 | |||||
+状態異常 | - | 192 | - | 19 | |||||
肉切包丁 | - | 600 | 240 | 31 | |||||
+能力強化 | - | 937 | - | 38 | |||||
+属性変更 | - | 793 | - | 35 | |||||
+状態異常 | - | 661 | - | 32 | |||||
クレイモア | 2500 | 1250 | 500 | 45 | 10 | ||||
+能力強化 | - | 1953 | - | 56 | 12 | ||||
+属性変更 | - | 1653 | - | 51 | 11 | ||||
+状態異常 | - | 1378 | - | 47 | 10 | ||||
斬馬刀 | 7500 | 3750 | 1500 | 61 | 15 | ||||
+能力強化 | - | 5859 | - | 76 | 18 | ||||
+属性変更 | - | 4959 | - | 70 | 17 | ||||
+状態異常 | - | 4133 | - | 64 | 15 | ||||
おろちの太刀 | 14000 | 7000 | 2800 | 87 | |||||
+能力強化 | - | 10937 | - | 108 | |||||
+属性変更 | - | 9257 | - | 100 | |||||
+状態異常 | - | 7716 | - | 91 | |||||
いかづちのつるぎ | 45000 | 22500 | 9000 | 109 | |||||
+能力強化 | - | 35156 | - | 136 | |||||
+属性変更 | - | 29756 | - | 125 | |||||
+状態異常 | - | 24805 | - | 114 | |||||
天竜の大剣 | - | 40000 | 16000 | 138 | 1 | ||||
+能力強化 | - | 62500 | - | 172 | 1 | ||||
+属性変更 | - | 52900 | - | 158 | 1 | ||||
+状態異常 | - | 44099 | - | 144 | 1 | ||||
ドラゴン殺し | - | 45000 | 45000 | 163 | |||||
+能力強化 | - | 70312 | - | 203 | |||||
+属性変更 | - | 59512 | - | 187 | |||||
+状態異常 | - | 49611 | - | 171 |
ダンジョンブレイカー2
両手剣
ダンジョンブレイカー2 (C) 2012 玉藻スタジオ
http://www.aselia.net/
Copyright (C)1996-2012 cst, All rights reserved.
Copyright (C)1996-2012 cst, All rights reserved.