名前 | 買値 | 売値 | 攻 | 防 | 器 | 魔 | 耐 | 敏 | 他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘアバンド | 20 | 10 | 1 | - | |||||
革の帽子 | 40 | 20 | 2 | - | |||||
古びた帽子 | 75 | 37 | 4 | 2 | - | ||||
力のはちまき | 150 | 75 | 6 | 4 | - | ||||
王女のティアラ | 230 | 115 | 7 | - | |||||
隠者のフード | 600 | 300 | 11 | 10 | - | ||||
シマムラキャップ | - | 350 | 15 | - | |||||
猫耳バンド | 1800 | 900 | 16 | 8 | 9 | - | |||
聖者のサークレット | - | 4500 | 20 | 9 | - | ||||
うさみみバンド | - | 7500 | 27 | 10 | 15 | - |
ダンジョンブレイカー2
兜
ダンジョンブレイカー2 (C) 2012 玉藻スタジオ
http://www.aselia.net/
Copyright (C)1996-2012 cst, All rights reserved.
Copyright (C)1996-2012 cst, All rights reserved.