名前 | 買値 | 売値 | 攻 | 防 | 器 | 魔 | 耐 | 敏 | 他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブロンズヘルム | 50 | 25 | 3 | - | |||||
鋼の兜 | 120 | 60 | 6 | - | |||||
ホーンヘルム | 210 | 105 | 8 | - | |||||
グレートヘルム | 350 | 175 | 12 | - | |||||
ナイトヘルム | 700 | 350 | 15 | 2 | - | ||||
狂戦士の兜 | 1900 | 950 | 16 | 9 | - | ||||
螺旋の兜 | 5500 | 2750 | 18 | 7 | - | ||||
神竜の兜 | - | 10000 | 31 | 5 | - |
ダンジョンブレイカー2
兜
ダンジョンブレイカー2 (C) 2012 玉藻スタジオ
http://www.aselia.net/
Copyright (C)1996-2012 cst, All rights reserved.
Copyright (C)1996-2012 cst, All rights reserved.