名前 | 買値 | 売値 | 攻 | 防 | 器 | 魔 | 耐 | 敏 | 他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
革の盾 | 40 | 20 | 2 | - | |||||
バックラー | 80 | 40 | 5 | - | |||||
スパイクシールド | 200 | 100 | 6 | 5 | - | ||||
ナイトシールド | 500 | 250 | 10 | 2 | - | ||||
ティンベー | 900 | 450 | 13 | 4 | 3 | 毒耐性+20 | |||
バイキングの盾 | 1400 | 700 | 16 | 水属性、氷結耐性+30 | |||||
砂漠の盾 | 1700 | 850 | 17 | 炎属性、火傷耐性+30 | |||||
幻影の盾 | 4500 | 2250 | 20 | 5 | 5 | - | |||
ミラーシールド | 6000 | 3000 | 22 | 10 | 毒・麻痺・睡眠・石化・封印・火傷・氷結・転倒・混乱耐性+5 | ||||
戦神の盾 | - | 6000 | 25 | 10 | - | ||||
アイギスの盾 | - | 16500 | 31 | 10 | - | ||||
エターナルシールド | - | 25000 | 48 | 30 | - |
ダンジョンブレイカー2
盾
ダンジョンブレイカー2 (C) 2012 玉藻スタジオ
http://www.aselia.net/
Copyright (C)1996-2012 cst, All rights reserved.
Copyright (C)1996-2012 cst, All rights reserved.