名前 | 買値 | 売値 | 攻 | 防 | 器 | 魔 | 耐 | 敏 | 他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
腰ミノ | 80 | 40 | 6 | - | |||||
獣の皮 | 110 | 55 | 15 | - | |||||
巨人の鎧 | 1500 | 750 | 21 | 風属性 | |||||
ベヒーモスの毛皮 | 2300 | 1150 | 28 | 8 | 地属性 | ||||
竜の腹巻き | - | 30000 | 56 | - |
ダンジョンブレイカー2
モンスター鎧
ダンジョンブレイカー2 (C) 2012 玉藻スタジオ
http://www.aselia.net/
Copyright (C)1996-2012 cst, All rights reserved.
Copyright (C)1996-2012 cst, All rights reserved.