名前 | 買値 | 売値 | 攻 | 防 | 器 | 魔 | 耐 | 敏 | 他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴージャスメイル | 50 | 25 | 2 | - | |||||
革の鎧 | 50 | 25 | 3 | - | |||||
鎖帷子 | 100 | 50 | 5 | - | |||||
鋼の鎧 | 500 | 250 | 8 | - | |||||
木の皮の鎧 | - | 47 | 8 | - | |||||
ナイトアーマー | 900 | 450 | 12 | - | |||||
バトルスーツ | 1300 | 650 | 15 | 3 | 水属性 | ||||
フレイムメイル | 1400 | 700 | 16 | 炎属性、火傷耐性+10 | |||||
式正の鎧 | 2200 | 1100 | 20 | - | |||||
アイスアーマー | 4000 | 2000 | 22 | 水属性、氷結耐性+10 | |||||
流星の鎧 | 7000 | 3500 | 25 | - | |||||
プラチナアーマー | 10000 | 5000 | 28 | - | |||||
アダマンスーツ | - | - | 39 | 8 | 気絶・毒・麻痺・睡眠・石化耐性+10 | ||||
黄金竜の鎧 | - | 22500 | 43 | 15 | - | ||||
魔法少女の鎧 | - | 25000 | 55 | - | |||||
古竜の鎧 | - | 45000 | 60 | - | |||||
神竜の鎧 | - | 3000 | 67 | - | |||||
ダンジョンブレイカー2
鎧
ダンジョンブレイカー2 (C) 2012 玉藻スタジオ
http://www.aselia.net/
Copyright (C)1996-2012 cst, All rights reserved.
Copyright (C)1996-2012 cst, All rights reserved.