名前 | 買値 | 売値 | 攻 | 防 | 器 | 魔 | 耐 | 敏 | 他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天使の羽 | 3100 | 1550 | 9 | 10 | 13 | - | |||
天使の翼 | 6000 | 3000 | 12 | 16 | 28 | - | |||
真実の腕輪 | - | 3000 | 40 | - | |||||
革の靴 | 50 | 25 | 2 | 1 | - | ||||
シープマフラー | 300 | 150 | 2 | 10 | 封印耐性+100 | ||||
聖なるブローチ | 600 | 300 | 3 | 8 | 6 | - | |||
アルパカのショール | 800 | 400 | 4 | 16 | - | ||||
銀の腕輪 | 300 | 150 | 5 | - | |||||
革のブーツ | 120 | 60 | 5 | 1 | - | ||||
忍者のマフラー | 300 | 150 | 5 | 8 | 10 | - | |||
トゲ突き首輪 | 550 | 275 | 7 | - | |||||
アイアンブーツ | 450 | 225 | 9 | - | |||||
ハイヒール | 600 | 300 | 10 | 3 | - | ||||
戦士のブーツ | 650 | 325 | 12 | 2 | - | ||||
海賊の靴 | 1600 | 800 | 14 | 2 | 2 | - | |||
ニーソックス | - | 5000 | 20 | 30 | - |
ダンジョンブレイカー2
アクセサリー
ダンジョンブレイカー2 (C) 2012 玉藻スタジオ
http://www.aselia.net/
Copyright (C)1996-2012 cst, All rights reserved.
Copyright (C)1996-2012 cst, All rights reserved.