Character's status


すごろクエスト ダイスの戦士たち

キャラクターステータス

ファイター

レベル Exp. Str Tec Vit HP MP AD MD 魔法
1 0 7 4 8 22 0 3 1 -
2 3 8 6 8 24 0 4 1 -
3 8 10 7 9 38 8 4 2 ヒール
4 19 12 8 9 54 10 4 2 -
5 36 16 11 10 62 14 4 3 -
6 62 4 3 -
7 98 24 13 11 82 20 4 3 ファイアーボール
8 145 29 14 12 90 24 5 3 リターン
9 289 34 15 12 978 26 5 4 -
10 480 39 15 13 104 30 5 4 ダイスリトライ
11 790 46 15 14 114 36 5 4 -
12 985 59 16 14 118 40 6 4 -
13 1320 65 16 15 6 5 -
14 1960 71 17 15 132 42 6 5 -
15 2732 75 17 16 138 44 6 5 プロミネンス
16 3900 78 17 16 144 44 7 5 -
17 5442 84 18 17 150 46 7 5 -
18 9021 88 18 17 156 48 7 5 -
19 13405 88 18 18 160 48 8 5 -
20 18832 89 19 19 164 50 8 5 ダイスドレイン
21 25930 92 19 20 170 52 8 5 -
22 29100 92 20 20 174 54 8 5 キャンセルアーム
23 34256 94 20 21 180 54 8 5 -
24 39839 96 20 21 182 58 8 5 -
25 40032 96 21 22 184 58 9 5 ハイヒール
26 46210 97 21 23 186 58 9 5 -
27 51020 98 21 23 188 60 9 6 -
28 54322 100 21 23 190 60 9 6 -
29 60046 100 21 24 192 62 9 6 バーサーカー
30 65535 100 22 24 194 64 9 6 -

ドワーフ

レベル Exp. Str Tec Vit HP MP AD MD 魔法
1 0 9 1 10 40 0 4 1 -
2 3 11 1 10 48 0 5 1 -
3 8 13 1 12 58 0 5 1 -
4 19 15 2 13 68 0 5 1 -
5 36 18 2 15 76 0 5 1 -
6 62 24 2 15 84 0 5 1 -
7 98 29 2 16 118 0 6 1 -
8 145 35 3 17 138 0 6 1 -
9 289 43 3 17 146 0 6 1 -
10 480 49 3 19 148 0 6 1 -
11 790 58 4 19 150 0 7 1 -
12 985 64 4 20 154 0 7 1 -
13 1320 69 5 20 160 0 7 1 -
14 1960 72 5 20 160 0 7 1 -
15 2732 73 6 20 160 0 7 1 -
16 3900 75 7 21 162 0 7 1 -
17 5442 79 8 21 162 0 7 1 -
18 9021 80 8 22 0 7 1 -
19 13405 80 8 22 166 10 7 3 ヒール
20 18832 81 9 23 168 12 7 3 -
21 25930 81 10 23 170 14 8 3 -
22 29100 81 10 24 174 16 8 3 パラライズ
23 34256 82 11 24 176 18 8 3 ダイスリトライ
24 39839 83 11 25 178 20 8 3 -
25 40032 84 12 25 184 24 8 4 -
26 46210 84 12 26 188 28 8 4 プロテクション
27 51020 86 13 26 192 36 8 4 -
28 54322 88 14 27 194 38 8 4 -
29 60046 89 14 28 196 40 9 4 -
30 65535 90 15 28 198 44 9 4 -

エルフ

レベル Exp. Str Tec Vit HP MP AD MD 魔法
1 0 3 14 4 10 32 3 4 ヒール、リターン、ファイアーボール
2 3 3 18 4 14 36 3 5 -
3 8 4 18 4 18 50 3 5 -
4 19 5 18 5 22 58 3 5 プロテクション
5 36 5 18 5 24 58 3 5 エナジーミサイル
6 62 8 18 5 26 64 3 5 ハイヒール
7 98 10 18 6 28 68 3 6 ダイスグロウ
8 145 12 18 6 30 76 3 6 プロミネンス
9 289 12 19 7 34 82 4 6 ホーリーウォール
10 480 16 19 7 38 84 4 6 パラライズ
11 790 19 19 8 44 86 4 6 -
12 985 19 19 8 46 90 4 6 アトミックボルト
13 1320 19 20 9 46 96 4 6 -
14 1960 19 21 9 48 98 4 6 ダイスリトライ
15 2732 20 21 9 50 104 4 6 ハイパーヒール
16 3900 20 21 10 52 112 4 7 ダイスコール
17 5442 20 23 10 54 118 4 7 エスケイプ
18 9021 20 23 11 56 122 4 7 -
19 13405 21 24 12 58 128 5 8 -
20 18832 21 24 13 60 138 5 8 -
21 25930 22 24 13 62 144 5 8 アシッド
22 29100 22 25 14 64 148 5 8 -
23 34256 23 25 14 66 156 5 8 -
24 39839 23 26 15 68 164 5 8 -
25 40032 23 27 16 70 170 5 9 ギーガーブラッド
26 46210 24 27 16 72 176 5 9 -
27 51020 24 28 17 74 182 5 9 チェンジヒール
28 54322 24 29 17 76 188 5 9 -
29 60046 24 29 18 78 194 5 9 -
30 65535 24 30 19 80 198 5 9 -

ハーフエルフ

レベル Exp. Str Tec Vit HP MP AD MD 魔法
1 0 4 11 6 16 28 3 3 ヒール、ダイスリトライ
2 3 4 12 7 20 32 3 4 ファイアーボール
3 8 5 12 8 24 46 3 4 -
4 19 6 13 9 30 54 3 5 バーサーカー
5 36 8 13 9 36 56 3 5 -
6 62 10 14 10 40 60 4 5 ダイスコール
7 98 12 14 10 44 62 4 5 ハイヒール
8 145 13 15 11 46 70 4 5 -
9 289 15 15 12 50 76 4 5 キャンセルアーム
10 480 18 16 12 52 82 5 5 ダイスドレイン
11 790 19 17 13 56 84 5 5 プロミネンス
12 985 21 18 14 60 86 5 6 -
13 1320 24 18 15 64 92 5 6 -
14 1960 28 19 15 68 94 5 6 ダイスグロウ
15 2732 29 19 15 74 100 5 6 プロテクション
16 3900 31 20 16 80 106 5 6 -
17 5442 36 21 16 82 108 6 6 アシッド
18 9021 41 21 17 86 114 6 6 ハイパーヒール
19 13405 48 21 17 96 118 6 7 -
20 18832 53 21 18 102 122 6 7 エスケイプ
21 25930 59 22 18 108 126 6 7 -
22 29100 61 22 19 116 128 6 7 -
23 34256 63 23 20 122 130 6 7 ギーガーブラッド
24 39839 65 24 21 126 138 7 8 -
25 40032 68 24 21 128 144 7 8 -
26 46210 68 25 22 132 150 7 8 -
27 51020 69 26 23 134 152 7 8 チェンジヒール
28 54322 69 27 24 136 156 7 9 -
29 60046 70 27 24 138 158 7 9 -
30 65535 70 28 25 140 160 7 9 -

すごろクエスト (C) 1991 TECHNOS JAPAN

http://www.aselia.net/d_consumer/fc/sugoro_quest/