w3 | 6 | ||||||||||||
8 | |||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||
W3 | |||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||
6 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
w1 | 6 | W2 | 6 | ||||||||||
W1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | 6 | 6 | w2 | ||||||||||
2 | |||||||||||||
5 | 6 | ||||||||||||
2 | 4 | 1 | |||||||||||
2 | |||||||||||||
1 |
No. | 名前 | HP | Dice | EXP | G | アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アンデッドダイス | 60 | 25 | 40 | ||
2 | クチバシどり | 45 | 35 | 80 | ||
3 | アイボール | 59 | 35 | 115 | ||
4 | ゴーマヘッド | 35 | 11 | 21 | ||
5 | うみボーズ | 53 | 45 | 40 | しっぱいのダイス | |
6 | ヨロイウオ | 45 | 55 | 70 | ||
7 | アーマースコープ | 45 | 59 | 90 | ||
8 | クラーケン | 255 | 430 | 650 |