Equipment item


すごろクエスト ダイスの戦士たち

装備品一覧

武器

名前 価格 攻撃力 守備力 抵抗力
ミジンコのつるぎ 15G 2 0 0 ×
きのゆみや 17G 4 1 1 × × ×
さびたオノ 35G 3 0 0 × × ×
ふしぎなつえ 50G 3 2 6 × ×
ショートソード 125G 7 4 0 × × ×
つらぬきのゆみや 210G 8 2 6 × × ×
はがねのオノ 250G 9 5 1 × ×
しんぴのつえ 400G 10 9 5 × ×
ロングソード 820G 16 5 1 × × ×
ボウガン 980G 22 8 6 × × ×
バトルアックス 1300G 23 4 1 × × ×
マジックステッキ 1800G 18 9 10 × × ×
カタール 4970G 30 2 2 × × ×
ダーツのふきや 5800G 25 2 2
せつだんのオノ 6300G 38 8 1 × × ×
まじゅつのロッド 7300G 19 10 10 × × ×
あらしのボウガン 8220G 32 10 9 × × ×
ブロードソード 8800G 42 4 4 × × ×
チャクラム 10000G 40 0 10 × × ×
りょうばのオノ 12000G 41 1 1 × × ×
ミラージュロッド 14200G 24 10 10 × × ×
プロットボウ 24000G 45 10 10 × × ×
ボーパルウェポン 33200G 54 10 10 × ×
アストラルロッド 47800G 58 10 10 × × ×
ゴッズトマホーク 55250G 79 0 1 × × ×
アルバレストボウ 56950G 69 9 10 × × ×
エクスカリバー 58000G 90 8 0 × × ×

防具

名前 価格 攻撃力 守備力 抵抗力
やぶれたふく 10G 1 2 2
あつでのシャツ 13G 0 4 0
クサイかわよろい 30G 0 3 1 ×
クサリのよろい 80G 1 7 1 × × ×
ウロコのよろい 98G 0 10 6 × ×
かわのレオタード 120G 6 5 2 × ×
フリルのころも 130G 2 6 7 × × ×
ハイレオタード 380G 7 14 2 × × ×
しんぴのころも 580G 5 19 8 × × ×
マジックメイル 2700G 6 25 10
へビィアーマー 3150G 7 28 2 × × ×
ハードレオタード 4200G 14 30 9 × × ×
プレートメイル 6120G 10 30 10 × ×
せいれいのベスト 7620G 12 30 2 × × ×
けんじゃのローブ 7950G 14 30 20 × × ×
リネンレオタード 8920G 15 32 10 × × ×
フルプレート 12400G 12 33 6 × × ×
ラメラレオタード 28000G 15 35 10 × × ×
ことだまのローブ 29800G 14 37 10 × × ×
ヘビィキュイラス 40000G 13 37 2 × ×
ナイツプレート 49250G 12 39 2 × × ×

名前 価格 攻撃力 守備力 抵抗力
なべぶたのタテ 20G 1 4 6 × ×
セトモノシールド 32G 0 1 1
かしのきのタテ 54G 5 6 11 × ×
まほうのタテ 325G 7 9 21 × ×
スチールシールド 400G 9 8 19 × ×
マジックシールド 2700G 12 12 25
スパイクシールド 4550G 21 0 0
ひすいのタテ 6900G 19 16 26 × ×
ケプラーシールド 9010G 22 19 21 × ×
バイキングのタテ 9950G 22 10 0 × × ×
まやかしのタテ 15963G 23 20 0
こうぎょくのタテ 18500G 24 11 43 × ×
ダイヤのタテ 31000G 25 18 44 × × ×
タワーシールド 32520G 39 20 0 × × ×
ナイツシールド 37800G 42 20 45 × ×

すごろクエスト (C) 1991 TECHNOS JAPAN

http://www.aselia.net/d_consumer/fc/sugoro_quest/