Party parameter


無人島物語2

パーティーパラメータ

パターンについてはパーティー構成を参照のこと
パターン 名前 注意力 器用さ 体力 精神力 知恵 魅力 食消率 健康値 機嫌 探索好 調査好 作成好
1 健一郎 180 320 120 100 80 320 180 2 30 60 35 40 60
悠香 280 220 120 180 100 150 150 2 40 50 40 60 40
フローラ.B 180 220 180 180 150 220 200 4 40 50 40 60 50
マイケル.W 150 180 220 210 380 180 280 4 70 40 60 50 30
麗奈 240 200 240 220 150 200 180 5 60 50 70 70 30
2 健一郎 180 320 120 100 80 320 180 2 30 60 30 40 60
悠香 300 180 150 180 100 160 180 3 40 50 50 50 30
フローラ.B 160 240 180 180 150 240 160 4 50 50 30 40 50
マイケル.W 180 180 220 200 320 180 280 4 70 40 40 50 30
麗奈 200 200 280 220 180 180 200 6 60 50 70 60 30
3 健一郎 180 320 120 100 80 320 180 2 30 50 30 30 60
悠香 280 220 160 180 140 160 160 3 40 50 40 60 40
フローラ.B 180 200 200 180 150 180 200 4 40 50 50 40 30
マイケル.W 150 160 240 210 380 160 280 5 70 40 60 50 30
麗奈 200 240 180 220 150 220 180 4 60 50 50 40 50
4 健一郎 180 320 120 100 80 320 180 2 30 60 30 40 60
悠香 280 220 120 180 100 150 150 2 40 50 40 60 40
フローラ.B 180 160 220 200 150 180 200 4 50 50 50 40 40
マイケル.W 150 160 240 210 380 160 280 5 70 40 70 40 30
麗奈 240 180 240 220 150 180 180 5 60 50 50 50 30
5 健一郎 180 320 120 100 100 280 180 2 30 60 30 40 60
悠香 240 200 180 150 150 160 160 4 40 50 40 40 40
フローラ.B 160 240 180 180 180 220 200 4 40 50 50 50 50
マイケル.W 120 160 240 220 380 160 280 5 70 40 60 50 30
麗奈 200 180 240 220 150 200 180 5 60 50 70 40 30

無人島物語2 (C) 1995 KSS

http://www.aselia.net/d_computer/kss/sv2/