| Lv | クラス | ライフ | 攻撃力 | 防御力 | 抵抗力 | 初期配置 | 永遠神剣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | ディバインスピリット | 8900 | 308 | 183 | 154 | - | 第六位・冥加 |
永遠のアセリア EXPANSION -The Spirit of Eternity Sword-
ステータス - ウルカ・ブラックスピリット
Attack Skill
| Lv | スキル名 | 属性 | 種別 | ターゲット | T.S.Lv | M.B. | 習得Lv | 限定スキル | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対HP効果 | 最 | 行 | 従属効果 | |||||||
| 16 | 星火燎原の太刀lV | 黒 | アタック | 変動【敵】 | 16 | - | - | Limited skill | ||
| 1000 | 12 | 4 | 防御力-20 | |||||||
| 14 | 月輪の太刀lV | 物理 | アタック | 攻撃【敵】 | 16 | - | - | - | ||
| 850 | 12 | 4 | 防御力-10 黒属性値-20 | |||||||
| 13 | 月輪の太刀lll | 物理 | アタック | 攻撃【敵】 | 16 | - | - | - | ||
| 850 | 6 | 2 | 防御力-10 黒属性値-20 | |||||||
Defence Skill
| Lv | スキル名 | 属性 | 種別 | ターゲット | T.S.Lv | M.B. | 習得Lv | 限定スキル | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対HP効果 | 最 | 行 | 従属効果 | |||||||
| 16 | トリーズンブロックVlll | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | - | - | - | ||
| 1000 | 6 | 2 | カウンター30% | |||||||
| 15 | トリーズンブロックVll | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | - | - | - | ||
| 100 | 1 | 1 | カウンター110% | |||||||
| 14 | トリーズンブロックVl | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | - | - | - | ||
| 800 | 9 | 3 | カウンター20% | |||||||
Support Skill
| Lv | スキル名 | 属性 | 種別 | ターゲット | T.S.Lv | M.B. | 習得Lv | 限定スキル | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対HP効果 | 最 | 行 | 従属効果 | |||||||
| 13 | アイアンメイデンll | 黒 | ディバインマジック(ab) | 変動【敵】 | 16 | - | - | Limited skill | ||
| - | 4 | 2 | 攻撃力-30 防御力-30 抵抗力-20 | |||||||
| 11 | ディバインインパクト | 黒 | ディバインマジック(ab) | 支援【敵】 | 16 | - | - | - | ||
| 1160 | 4 | 1 | - | |||||||
| 10 | マインドブレイク | 黒 | スタートサポート(ab) | 全体【場】 | 16 | - | - | - | ||
| - | 4 | 1 | 抵抗力-60 | |||||||
永遠のアセリア EXPANSION -The Spirit of Eternity Sword- (C) 2004,2005 Xuse【本醸造】
http://www.aselia.net/
Copyright (C)1996-2011 cst, All rights reserved.
Copyright (C)1996-2011 cst, All rights reserved.





