| Lv | クラス | ライフ | 攻撃力 | 防御力 | 抵抗力 | 初期配置 | 永遠神剣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | アベンジャー | 22123 | 351 | 128 | 151 | Supporter lV | 第九位・失望 |
永遠のアセリア EXPANSION -The Spirit of Eternity Sword-
ステータス - ヘリオン・ブラックスピリット
Attack Skill
| Lv | スキル名 | 属性 | 種別 | ターゲット | T.S.Lv | M.B. | 習得Lv | 限定スキル | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対HP効果 | 最 | 行 | 従属効果 | |||||||
| 16 | 星火燎原の太刀lV | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | - | - | Limited skill | ||
| 1000 | 10 | 4 | - | |||||||
| 14 | 月輪の太刀lV | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | - | - | - | ||
| 1000 | 10 | 4 | - | |||||||
| 13 | 月輪の太刀lll | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | - | - | - | ||
| 700 | 8 | 3 | - | |||||||
Defence Skill
| Lv | スキル名 | 属性 | 種別 | ターゲット | T.S.Lv | M.B. | 習得Lv | 限定スキル | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対HP効果 | 最 | 行 | 従属効果 | |||||||
| 16 | トリーズンブロックVlll | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | - | - | Limited skill | ||
| 1000 | 6 | 3 | カウンター40% | |||||||
| 8 | カウンターアタックVlll | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | - | - | Limited skill | ||
| 650 | 4 | 2 | カウンター50% | |||||||
| 7 | カウンターアタックVll | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | - | - | Limited skill | ||
| 250 | 6 | 3 | カウンター30% | |||||||
Support Skill
| Lv | スキル名 | 属性 | 種別 | ターゲット | T.S.Lv | M.B. | 習得Lv | 限定スキル | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対HP効果 | 最 | 行 | 従属効果 | |||||||
| 13 | アイアンメイデンll | 黒 | ディバインマジック(ab) | 変動【敵】 | 16 | - | - | Limited skill | ||
| 480 | 4 | 2 | 攻撃力-30 防御力-30 抵抗力-20 | |||||||
| 12 | テラーlll | 黒 | ディフェンスサポート(ab) | 全体【敵】 | 16 | - | - | - | ||
| 550 | 4 | 1 | 防御力-50 | |||||||
| 11 | ディバインインパクト | 黒 | ディバインマジック(ab) | 支援【敵】 | 16 | - | - | - | ||
| 800 | 4 | 1 | - | |||||||
永遠のアセリア EXPANSION -The Spirit of Eternity Sword- (C) 2004,2005 Xuse【本醸造】
http://www.aselia.net/
Copyright (C)1996-2011 cst, All rights reserved.
Copyright (C)1996-2011 cst, All rights reserved.





