| Lv | クラス | ライフ | 攻撃力 | 防御力 | 抵抗力 | 初期配置 | 永遠神剣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | ディバインスピリット | 23484 | 251 | 360 | 134 | Defender ll | 第六位・大樹 |
永遠のアセリア EXPANSION -The Spirit of Eternity Sword-
ステータス - ハリオン・グリーンスピリット
Attack Skill
| Lv | スキル名 | 属性 | 種別 | ターゲット | T.S.Lv | M.B. | 習得Lv | 限定スキル | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対HP効果 | 最 | 行 | 従属効果 | |||||||
| 15 | ソニックストライクlll | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | - | - | Limited skill | ||
| 950 | 12 | 3 | - | |||||||
| 14 | ライトニングストライク | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | - | - | Limited skill | ||
| 1350 | 10 | 2 | - | |||||||
| 12 | パワーストライクlV | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | - | - | Limited skill | ||
| 1050 | 10 | 2 | - | |||||||
Defence Skill
| Lv | スキル名 | 属性 | 種別 | ターゲット | T.S.Lv | M.B. | 習得Lv | 限定スキル | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対HP効果 | 最 | 行 | 従属効果 | |||||||
| 16 | デポデッドブロックVlll | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | - | - | - | ||
| 2000 | 4 | 2 | - | |||||||
| 15 | デポデッドブロックVll | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | - | - | - | ||
| 1700 | 4 | 1 | - | |||||||
| 14 | デポデッドブロックVl | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | - | - | - | ||
| 1550 | 4 | 2 | - | |||||||
Support Skill
| Lv | スキル名 | 属性 | 種別 | ターゲット | T.S.Lv | M.B. | 習得Lv | 限定スキル | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対HP効果 | 最 | 行 | 従属効果 | |||||||
| 15 | キュアーll | 緑 | エンドサポート | 全体【味方】 | 16 | - | - | Limited skill | ||
| 75% | 3 | 1 | - | |||||||
| 14 | ハーベストlV | 緑 | ディバインマジック | 全体【味方】 | 16 | - | - | Limited skill | ||
| 75% | 3 | 1 | - | |||||||
| 11 | アースプライヤーlll | 緑 | ディバインマジック | 変動【味方】 | 16 | - | - | - | ||
| 80% | 8 | 2 | - | |||||||
永遠のアセリア EXPANSION -The Spirit of Eternity Sword- (C) 2004,2005 Xuse【本醸造】
http://www.aselia.net/
Copyright (C)1996-2011 cst, All rights reserved.
Copyright (C)1996-2011 cst, All rights reserved.





