永遠のアセリア -The Spirit of Eternity Sword-
Attack Skill
| Lv | スキル名 | 属性 | 種別 | ターゲット | T.S.Lv | M.B. | 習得Lv | 限定スキル | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対HP効果 | 最 | 行 | 従属効果 | |||||||
| 1 | ヘビーアタックl | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 1 | - | ||
| 550 | 9 | 3 | - | |||||||
| 2 | ヘビーアタックll | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 5 | - | ||
| 650 | 9 | 3 | - | |||||||
| 3 | フレンジーl | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 9 | Limited skill | ||
| 1200 | 4 | 2 | - | |||||||
| 4 | フレンジーll | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-30 | 13 | Limited skill | ||
| 1500 | 4 | 2 | - | |||||||
| 5 | エクスプロードl | 物理 | アタック | 攻撃【敵】 | 16 | 0-100 | 17 | - | ||
| 1200 | 6 | 2 | 攻撃力+20 | |||||||
| 6 | エクスプロードll | 物理 | アタック | 攻撃【敵】 | 16 | 0-30 | 21 | - | ||
| 1500 | 6 | 3 | 攻撃力+30 | |||||||
| 7 | オーラフォトンブレードl | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 30-100 | 25 | Limited skill | ||
| 1400 | 9 | 3 | 防御力-20 抵抗力-30 | |||||||
| 8 | オーラフォトンブレードll | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 40-100 | 29 | Limited skill | ||
| 1800 | 12 | 3 | 防御力-30 抵抗力-35 | |||||||
| 9 | ヘビーアタックlll | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 33 | - | ||
| 1350 | 9 | 3 | - | |||||||
| 10 | ヘビーアタックlV | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 35 | - | ||
| 1400 | 12 | 3 | - | |||||||
| 11 | フレンジーlll | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-30 | 41 | Limited skill | ||
| 1700 | 8 | 2 | - | |||||||
| 12 | フレンジーlV | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 45 | Limited skill | ||
| 1700 | 9 | 3 | - | |||||||
| 13 | エクスプロードlll | 物理 | アタック | 攻撃【敵】 | 16 | 0-100 | 49 | - | ||
| 2000 | 8 | 2 | 攻撃力+40 | |||||||
| 14 | エクスプロードlV | 物理 | アタック | 攻撃【敵】 | 16 | 0-30 | 54 | - | ||
| 2100 | 8 | 3 | 攻撃力+50 | |||||||
| 15 | オーラフォトンブレードlll | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 50-100 | 58 | Limited skill | ||
| 2300 | 8 | 4 | 防御力-40 抵抗力-55 | |||||||
| 16 | オーラフォトンブレードlV | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 60-100 | 62 | Limited skill | ||
| 2800 | 12 | 4 | 防御力-50 抵抗力-75 | |||||||
Extra Attack Skill
| Lv | スキル名 | 属性 | 種別 | ターゲット | T.S.Lv | M.B. | 習得Lv | 限定スキル | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対HP効果 | 最 | 行 | 従属効果 | |||||||
| 8 | コネクティドウィル | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 90-100 | - | Limited skill | ||
| 2400 | 2 | 1 | 攻撃力-50 防御力-50 抵抗力-50 | |||||||
| 12 | コネクティドウィル | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 90-100 | - | Limited skill | ||
| 4800 | 2 | 1 | 攻撃力-75 防御力-75 抵抗力-75 | |||||||
| 16 | コネクティドウィル | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 90-100 | - | Limited skill | ||
| 8200 | 2 | 1 | 攻撃力-100 防御力-100 抵抗力-100 | |||||||
Defence Skill
| Lv | スキル名 | 属性 | 種別 | ターゲット | T.S.Lv | M.B. | 習得Lv | 限定スキル | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対HP効果 | 最 | 行 | 従属効果 | |||||||
| 1 | バイオレントブロックl | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 1 | - | ||
| 240 | 8 | 2 | - | |||||||
| 2 | バイオレントブロックll | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 4 | - | ||
| 300 | 8 | 2 | - | |||||||
| 3 | バイオレントブロックlll | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 8 | - | ||
| 400 | 8 | 2 | - | |||||||
| 4 | バイオレントブロックlV | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 12 | - | ||
| 510 | 8 | 2 | - | |||||||
| 5 | バイオレントブロックV | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 15 | - | ||
| 620 | 8 | 2 | - | |||||||
| 6 | バイオレントブロックVl | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 20 | - | ||
| 750 | 8 | 2 | - | |||||||
| 7 | バイオレントブロックVll | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 24 | - | ||
| 900 | 8 | 2 | - | |||||||
| 8 | バイオレントブロックVlll | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 28 | - | ||
| 1000 | 8 | 2 | - | |||||||
| 9 | オーラフォトンバリアl | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 32 | - | ||
| 1150 | 8 | 3 | - | |||||||
| 10 | オーラフォトンバリアll | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 36 | - | ||
| 1300 | 8 | 3 | - | |||||||
| 11 | オーラフォトンバリアlll | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 40 | - | ||
| 1400 | 8 | 3 | - | |||||||
| 12 | オーラフォトンバリアlV | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 44 | - | ||
| 1500 | 8 | 3 | - | |||||||
| 13 | オーラフォトンバリアV | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 48 | - | ||
| 1700 | 8 | 3 | - | |||||||
| 14 | オーラフォトンバリアVl | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 52 | - | ||
| 1900 | 8 | 3 | - | |||||||
| 15 | オーラフォトンバリアVll | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 57 | - | ||
| 2100 | 8 | 3 | - | |||||||
| 16 | オーラフォトンバリアVlll | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 60 | - | ||
| 2400 | 8 | 3 | - | |||||||
Support Skill
| Lv | スキル名 | 属性 | 種別 | ターゲット | T.S.Lv | M.B. | 習得Lv | 限定スキル | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対HP効果 | 最 | 行 | 従属効果 | |||||||
| 1 | インスパイアl | 物理 | スタートサポート(ab) | 全体【味方】 | 16 | 25-100 | 1 | Limited skill | ||
| 25% | 6 | 1 | 攻撃力+30 防御力-15 | |||||||
| 2 | レジストl | 物理 | スタートサポート(ab) | 全体【味方】 | 16 | 25-100 | 6 | Limited skill | ||
| 25% | 6 | 1 | 攻撃力-20 抵抗力+40 | |||||||
| 3 | パッションl | 物理 | スタートサポート(ab) | 全体【味方】 | 16 | 25-100 | 11 | Limited skill | ||
| 25% | 6 | 1 | 攻撃力+60 防御力-40 抵抗力-20 | |||||||
| 4 | コンセントレーションl | 物理 | スタートサポート(ab) | 全体【味方】 | 16 | 25-100 | 16 | Limited skill | ||
| 25% | 6 | 1 | 攻撃力-30 防御力+60 抵抗力-20 | |||||||
| 5 | エレメンタルl | 物理 | スタートサポート(ab) | 全体【味方】 | 16 | 40-100 | - | Limited skill | ||
| 25% | 4 | 1 | 全属性値+40 | |||||||
| 6 | ホーリーl | 物理 | スタートサポート(ab) | 全体【味方】 | 16 | 40-100 | 26 | Limited skill | ||
| 25% | 4 | 1 | 攻撃力+40 防御力+40 抵抗力+30 全属性値-15 | |||||||
| 7 | オーラフォトンビームl | 物理 | ディバインマジック(ab) | 変動【敵】 | 16 | 0-80 | 31 | Limited skill | ||
| 1500 | 2 | 1 | - | |||||||
| 8 | インスパイアll | 物理 | スタートサポート(ab) | 全体【味方】 | 16 | 55-100 | - | Limited skill | ||
| 35% | 6 | 1 | 攻撃力+60 防御力-30 | |||||||
| 9 | レジストll | 物理 | スタートサポート(ab) | 全体【味方】 | 16 | 55-100 | 42 | Limited skill | ||
| 35% | 6 | 1 | 攻撃力-30 抵抗力+60 | |||||||
| 10 | パッションll | 物理 | スタートサポート(ab) | 全体【味方】 | 16 | 60-100 | 46 | Limited skill | ||
| 35% | 6 | 1 | 攻撃力+100 防御力-60 抵抗力-30 | |||||||
| 11 | コンセントレーションll | 物理 | スタートサポート(ab) | 全体【味方】 | 16 | 60-100 | 51 | Limited skill | ||
| 35% | 6 | 1 | 攻撃力-50 防御力+80 抵抗力-30 | |||||||
| 12 | エレメンタルll | 物理 | スタートサポート(ab) | 全体【味方】 | 16 | 70-100 | 56 | Limited skill | ||
| 35% | 4 | 1 | 全属性値+80 | |||||||
| 13 | ホーリーlll | 物理 | スタートサポート(ab) | 全体【味方】 | 16 | 70-100 | 61 | Limited skill | ||
| 35% | 4 | 1 | 攻撃力+80 防御力+80 抵抗力+80 全属性値-40 | |||||||
| 14 | オーラフォトンビームll | 物理 | ディバインマジック(ab) | 変動【敵】 | 16 | 0-80 | 66 | Limited skill | ||
| 3000 | 2 | 1 | - | |||||||
| 15 | オーラフォトンノヴァ | 物理 | ディバインマジック(ab) | 全体【敵】 | 16 | 90-100 | 71 | Limited skill | ||
| 3000 | 1 | 1 | 攻撃力-80 防御力-80 抵抗力-50 行動回数-1 | |||||||
| 16 | エターナル | 物理 | ディバインマジック(ab) | 全体【味方】 | 16 | 90-100 | 76 | Limited skill | ||
| 50% | 2 | 1 | 攻撃力+50 防御力+50 抵抗力+50 全属性値+50 行動回数+2 | |||||||
永遠のアセリア -The Spirit of Eternity Sword- (C) 2003 Xuse【本醸造】
http://www.aselia.net/
Copyright (C)1996-2011 cst, All rights reserved.
Copyright (C)1996-2011 cst, All rights reserved.





