永遠のアセリア -The Spirit of Eternity Sword-
Attack Skill
| Lv | スキル名 | 属性 | 種別 | ターゲット | T.S.Lv | M.B. | 習得Lv | 限定スキル | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対HP効果 | 最 | 行 | 従属効果 | |||||||
| 1 | ヘビーアタックl | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 1 | - | ||
| 350 | 6 | 2 | - | |||||||
| 2 | ヘビーアタックll | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 5 | - | ||
| 450 | 6 | 2 | - | |||||||
| 3 | フレンジーl | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 9 | - | ||
| 1000 | 2 | 1 | - | |||||||
| 4 | フレンジーll | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-30 | 13 | - | ||
| 1300 | 8 | 2 | - | |||||||
| 5 | エクスプロードl | 物理 | アタック | 攻撃【敵】 | 16 | 0-100 | 17 | - | ||
| 1000 | 6 | 2 | 攻撃力+10 | |||||||
| 6 | エクスプロードll | 物理 | アタック | 攻撃【敵】 | 16 | 0-30 | 21 | - | ||
| 1300 | 8 | 2 | 攻撃力+20 | |||||||
| 7 | オーラフォトンブレードl | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 30-100 | 25 | Limited skill | ||
| 1200 | 8 | 2 | 防御力-20 抵抗力-30 | |||||||
| 8 | オーラフォトンブレードll | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 40-100 | 29 | Limited skill | ||
| 1600 | 6 | 2 | 防御力-30 抵抗力-40 | |||||||
| 9 | ヘビーアタックlll | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 33 | - | ||
| 1150 | 8 | 2 | - | |||||||
| 10 | ヘビーアタックlV | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 35 | - | ||
| 1200 | 8 | 3 | - | |||||||
| 11 | フレンジーlll | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-30 | 41 | - | ||
| 1300 | 9 | 3 | - | |||||||
| 12 | フレンジーlV | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 45 | - | ||
| 1500 | 4 | 2 | - | |||||||
| 13 | エクスプロードlll | 物理 | アタック | 攻撃【敵】 | 16 | 0-100 | 49 | - | ||
| 1800 | 6 | 2 | 攻撃力+25 | |||||||
| 14 | エクスプロードlV | 物理 | アタック | 攻撃【敵】 | 16 | 0-30 | 54 | - | ||
| 1800 | 9 | 3 | 攻撃力+35 | |||||||
| 15 | オーラフォトンブレードlll | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 50-100 | 58 | Limited skill | ||
| 2000 | 6 | 3 | 防御力-40 抵抗力-55 | |||||||
| 16 | オーラフォトンブレードlV | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 60-100 | 62 | Limited skill | ||
| 2400 | 8 | 2 | 防御力-50 抵抗力-75 | |||||||
Defence Skill
| Lv | スキル名 | 属性 | 種別 | ターゲット | T.S.Lv | M.B. | 習得Lv | 限定スキル | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対HP効果 | 最 | 行 | 従属効果 | |||||||
| 1 | バイオレントブロックl | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 1 | - | ||
| 100 | 8 | 2 | - | |||||||
| 2 | バイオレントブロックll | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 4 | - | ||
| 150 | 8 | 2 | - | |||||||
| 3 | バイオレントブロックlll | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 8 | - | ||
| 200 | 8 | 2 | - | |||||||
| 4 | バイオレントブロックlV | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 12 | - | ||
| 250 | 8 | 2 | - | |||||||
| 5 | バイオレントブロックV | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 15 | - | ||
| 300 | 8 | 2 | - | |||||||
| 6 | バイオレントブロックVl | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 20 | - | ||
| 350 | 8 | 2 | - | |||||||
| 7 | バイオレントブロックVll | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 24 | - | ||
| 450 | 8 | 2 | - | |||||||
| 8 | バイオレントブロックVlll | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 28 | - | ||
| 500 | 8 | 2 | - | |||||||
| 9 | オーラフォトンバリアl | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 32 | - | ||
| 550 | 8 | 3 | - | |||||||
| 10 | オーラフォトンバリアll | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 36 | - | ||
| 600 | 8 | 3 | - | |||||||
| 11 | オーラフォトンバリアlll | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 40 | - | ||
| 650 | 8 | 3 | - | |||||||
| 12 | オーラフォトンバリアlV | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 44 | - | ||
| 700 | 8 | 3 | - | |||||||
| 13 | オーラフォトンバリアV | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 48 | - | ||
| 800 | 8 | 3 | - | |||||||
| 14 | オーラフォトンバリアVl | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 52 | - | ||
| 900 | 8 | 3 | - | |||||||
| 15 | オーラフォトンバリアVll | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 57 | - | ||
| 1000 | 8 | 3 | - | |||||||
| 16 | オーラフォトンバリアVlll | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 60 | - | ||
| 1200 | 8 | 2 | - | |||||||
Support Skill
| Lv | スキル名 | 属性 | 種別 | ターゲット | T.S.Lv | M.B. | 習得Lv | 限定スキル | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対HP効果 | 最 | 行 | 従属効果 | |||||||
| 1 | インスパイアl | 物理 | スタートサポート(ab) | 全体【味方】 | 16 | 25-100 | 1 | Limited skill | ||
| 20% | 6 | 1 | 攻撃力+20 防御力-10 | |||||||
| 2 | レジストl | 物理 | スタートサポート(ab) | 全体【味方】 | 16 | 25-100 | 6 | Limited skill | ||
| 20% | 6 | 1 | 攻撃力-10 抵抗力+20 | |||||||
| 3 | パッションl | 物理 | スタートサポート(ab) | 全体【味方】 | 16 | 25-100 | 11 | Limited skill | ||
| 20% | 6 | 1 | 攻撃力+45 防御力-20 抵抗力-20 | |||||||
| 4 | コンセントレーションl | 物理 | スタートサポート(ab) | 全体【味方】 | 16 | 25-100 | 16 | Limited skill | ||
| 20% | 6 | 1 | 攻撃力-15 防御力+30 抵抗力-10 | |||||||
| 5 | エレメンタルl | 物理 | スタートサポート(ab) | 全体【味方】 | 16 | 40-100 | - | Limited skill | ||
| 20% | 3 | 1 | 全属性値+30 | |||||||
| 6 | ホーリーl | 物理 | スタートサポート(ab) | 全体【味方】 | 16 | 40-100 | 26 | Limited skill | ||
| 20% | 3 | 1 | 攻撃力+20 防御力+20 抵抗力+20 全属性値-10 | |||||||
| 7 | オーラフォトンビームl | 物理 | ディバインマジック | 変動【敵】 | 16 | 0-30 | 31 | Limited skill | ||
| 2000 | 3 | 1 | - | |||||||
| 8 | インスパイアll | 物理 | スタートサポート(ab) | 全体【味方】 | 16 | 55-100 | - | Limited skill | ||
| 20% | 6 | 1 | 攻撃力+50 防御力-25 | |||||||
| 9 | レジストll | 物理 | スタートサポート(ab) | 全体【味方】 | 16 | 55-100 | 42 | Limited skill | ||
| 20% | 6 | 1 | 攻撃力-20 抵抗力+40 | |||||||
| 10 | パッションll | 物理 | スタートサポート(ab) | 全体【味方】 | 16 | 0-100 | 46 | Limited skill | ||
| 20% | 6 | 1 | 攻撃力+80 防御力-50 抵抗力-20 | |||||||
| 11 | コンセントレーションll | 物理 | スタートサポート(ab) | 全体【味方】 | 16 | 60-100 | 51 | Limited skill | ||
| 20% | 6 | 1 | 攻撃力-40 防御力+60 抵抗力-20 | |||||||
| 12 | エレメンタルll | 物理 | スタートサポート(ab) | 全体【味方】 | 16 | 70-100 | 56 | Limited skill | ||
| 20% | 3 | 1 | 全属性値+60 | |||||||
| 13 | ホーリーlll | 物理 | スタートサポート(ab) | 全体【味方】 | 16 | 70-100 | 61 | Limited skill | ||
| 20% | 3 | 1 | 攻撃力+50 防御力+50 抵抗力+50 全属性値-25 | |||||||
| 14 | オーラフォトンビームll | 物理 | ディバインマジック | 変動【敵】 | 16 | 0-30 | 66 | Limited skill | ||
| 3000 | 3 | 1 | - | |||||||
| 15 | オーラフォトンノヴァ | 物理 | ディバインマジック(ab) | 全体【敵】 | 16 | 90-100 | 71 | Limited skill | ||
| 2000 | 1 | 1 | 攻撃力-60 防御力-60 抵抗力-40 行動回数-1 | |||||||
| 16 | エターナル | 物理 | ディバインマジック(ab) | 全体【味方】 | 16 | 90-100 | 76 | Limited skill | ||
| 30% | 1 | 1 | 攻撃力+50 防御力+50 抵抗力+50 全属性値+50 行動回数+1 | |||||||
永遠のアセリア -The Spirit of Eternity Sword- (C) 2003 Xuse【本醸造】
http://www.aselia.net/
Copyright (C)1996-2011 cst, All rights reserved.
Copyright (C)1996-2011 cst, All rights reserved.





