永遠のアセリア -The Spirit of Eternity Sword-
ステータス
| Lv | クラス | ライフ | 攻撃力 | 防御力 | 抵抗力 | 永遠神剣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | スピリット | 1336 | 180 | 103 | 92 | 第六位・拘束 → 第六位・冥加 → 第三位・深遠 |
Attack Skill
| Lv | スキル名 | 属性 | 種別 | ターゲット | T.S.Lv | M.B. | 習得Lv | 限定スキル | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対HP効果 | 最 | 行 | 従属効果 | |||||||
| 5 | 月輪の太刀l | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 24 | - | ||
| 400 | 6 | 2 | 防御力-10 黒属性値-20 | |||||||
| 4 | 雲散無消の太刀ll | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 18 | - | ||
| 300 | 8 | 3 | 防御力-20 | |||||||
| 3 | 雲散無消の太刀l | 物理 | アタック | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 12 | - | ||
| 300 | 6 | 2 | 防御力-20 | |||||||
Defence Skill
| Lv | スキル名 | 属性 | 種別 | ターゲット | T.S.Lv | M.B. | 習得Lv | 限定スキル | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対HP効果 | 最 | 行 | 従属効果 | |||||||
| 7 | カウンターアタックVll | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 37 | - | ||
| 250 | 6 | 3 | カウンター30% | |||||||
| 6 | カウンターアタックVl | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 33 | - | ||
| 350 | 8 | 2 | カウンター10% | |||||||
| 5 | カウンターアタックV | 物理 | ディフェンス | 変動【敵】 | 16 | 0-100 | 26 | - | ||
| 200 | 12 | 3 | カウンター10% | |||||||
Support Skill
| Lv | スキル名 | 属性 | 種別 | ターゲット | T.S.Lv | M.B. | 習得Lv | 限定スキル | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対HP効果 | 最 | 行 | 従属効果 | |||||||
| 5 | ロウアーレジスト | 黒 | - | 防御【敵】 | 16 | 0-100 | 25 | - | ||
| 330 | 4 | 1 | 抵抗力-30 | |||||||
| 6 | ブラッドラスト | 黒 | アタックサポート(ab) | 攻撃【味方】 | 16 | 0-100 | 32 | - | ||
| 20% | 4 | 1 | 攻撃力-60 抵抗力-30 | |||||||
| 4 | ダークインパクト | 黒 | - | 支援【敵】 | 16 | 0-100 | 20 | - | ||
| 400 | 4 | 1 | - | |||||||
永遠のアセリア -The Spirit of Eternity Sword- (C) 2003 Xuse【本醸造】
http://www.aselia.net/
Copyright (C)1996-2011 cst, All rights reserved.
Copyright (C)1996-2011 cst, All rights reserved.





